| 九原区2024年3月80岁以上老人高龄津贴发放汇总表 | |||||||
| 填报单位(盖章):九原区民政局养老与社会事务股 | |||||||
| 序号 | 苏木镇、办事处名称 | 80岁-99岁人数 | 100岁以上人数 | 新增 | 减员 | 补贴金额合计(元) | 备注 |
| 1 | 阿嘎如泰苏木 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3200 | |
| 2 | 哈业胡同镇 | 422 | 3 | 6 | 6 | 45100 | 3位百岁老人,补发6人(其中5人补两个月,1人补一个月) |
| 3 | 哈林格尔镇 | 491 | 0 | 10 | 7 | 50300 | 补发6人(6人均补发两个月) |
| 4 | 麻池镇 | 343 | 0 | 7 | 6 | 34300 | |
| 5 | 沙河街道 | 826 | 1 | 10 | 18 | 84500 | 1位百岁老人,补发9人(其中4人补发两个月,5人补发一个月) |
| 6 | 赛汗街道 | 157 | 0 | 1 | 4 | 15700 | |
| 7 | 白音席勒街道 | 162 | 0 | 0 | 3 | 16200 | |
| 8 | 萨如拉街道 | 116 | 0 | 2 | 3 | 11600 | |
| 9 | 2549 | 4 | 36 | 49 | 260900 | ||
| 总计 | 2553 | 260900 | |||||
| 制表人: | 聂欢欢 | ||||||
蒙公网安备 15020702000165号
蒙公网安备