| 所属地区 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 九原区 | 1006 | 1776 | 1341989.00 |
| 沙河街道 | 128 | 208 | 164025.00 |
| 赛汗街道 | 67 | 111 | 86487.00 |
| 萨如拉街道 | 37 | 69 | 51529.00 |
| 白音席勒街道 | 47 | 66 | 54865.00 |
| 麻池镇 | 204 | 378 | 271019.00 |
| 哈业胡同镇 | 278 | 513 | 381740.00 |
| 哈林格尔镇 | 241 | 424 | 325579.00 |
| 阿嘎如泰苏木 | 4 | 7 | 6745.00 |
12 月 低 保 统 计 表
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 九原区 | 1006 | 1776 | 1341989.00 |
| 沙河街道 | 128 | 208 | 164025.00 |
| 赛汗街道 | 67 | 111 | 86487.00 |
| 萨如拉街道 | 37 | 69 | 51529.00 |
| 白音席勒街道 | 47 | 66 | 54865.00 |
| 麻池镇 | 204 | 378 | 271019.00 |
| 哈业胡同镇 | 278 | 513 | 381740.00 |
| 哈林格尔镇 | 241 | 424 | 325579.00 |
| 阿嘎如泰苏木 | 4 | 7 | 6745.00 |
12 月 低 保 统 计 表
日期: 2025-12-17 09:06
浏览次数:
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 九原区 | 1006 | 1776 | 1341989.00 |
| 沙河街道 | 128 | 208 | 164025.00 |
| 赛汗街道 | 67 | 111 | 86487.00 |
| 萨如拉街道 | 37 | 69 | 51529.00 |
| 白音席勒街道 | 47 | 66 | 54865.00 |
| 麻池镇 | 204 | 378 | 271019.00 |
| 哈业胡同镇 | 278 | 513 | 381740.00 |
| 哈林格尔镇 | 241 | 424 | 325579.00 |
| 阿嘎如泰苏木 | 4 | 7 | 6745.00 |