欢迎进入包头市九原区人民政府网
扫一扫,在手机打开当前页面
  •   打印
  •   保存
  •   关闭
  • 2023年度九原区(市、区、场)第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

    发布时间: 2023-12-22 09:49 来源: 九原区农牧局
                                2023年度九原区(市、区、场)第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
                                                公告单位:九原区农牧局    时间:2023年12月22日

    购机者 补贴机具 补贴资金
    序号 所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台中央补贴 总补贴额(元)
    1 哈业胡同镇 吕洋 打(压)捆机 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 9YJS-2.2 包头市新维机械设备有限公司 1 135000 14300 14300
    2 哈业胡同镇 刘先女 辅助驾驶(系统)设备 清博(昆山)智能科技有限公司 AG600BD-2.5RD 包头市鑫丰农机有限公司 1 13000 6000 6000
    3 麻池镇 郑志明 打(压)捆机 宁津县德泰机械有限公司 9YDB-0.5 包头市硕陟农业有限公司 1 20000 5600 5600
    4 阿嘎如泰苏木 包头市文博种养殖农民专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 3WWDZ-40A 内蒙古天翼飞农业科技有限责任公司 1 60000 12000 12000
    5 哈林格尔镇 钟爱亮 打(压)捆机 吉林天朗新能源科技有限公司 9YFQ-2.2C 包头市新维机械设备有限公司 1 170000 19000 19000
    6 哈业胡同镇 赵换 辅助驾驶(系统)设备 北京博创联动科技有限公司 BCLDF2BD-2.5GD 包头市鑫丰农机有限公司 1 13000 6000 6000
    7 哈业胡同镇 吕永兵 联合整地机 石河子市光大农机有限公司 1ZL-3.6 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 1 35000 2600 2600
    8 麻池镇 许红艳 全混合日粮制备机 河北正牧机械制造有限公司 9JGW-9 土默特左旗珂语农机有限责任公司 1 85000 12000 12000
    9 哈业胡同镇 杨文忠 辅助驾驶(系统)设备 北京博创联动科技有限公司 BCLDF2BD-2.5GD 包头市鑫丰农机有限公司 1 13000 6000 6000
    10 哈业胡同镇 包头市同创源农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 3WWDZ-40A 包头市鑫丰农机有限公司 1 60000 12000 12000
    11 哈业胡同镇 杜光 联合整地机 石河子市光大农机有限公司 1ZL-3.6 五原县力源农业机械有限公司 1 37500 2600 2600
    12 哈业胡同镇 刘二留柱 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 1LYFT-450 包头市智硕农机有限公司 1 48000 3800 3800
    13 哈业胡同镇 许腾飞 打(压)捆机 星光玉龙机械(湖北)有限公司 9YFQT-2.2SZ 包头市鑫农源农机有限公司 1 140000 19000 19000
    14 哈业胡同镇 许腾飞 撒(抛)肥机 曲阜汇富机械制造有限公司 2FGH-10C 包头市鑫农源有限公司 1 50000 9600 9600
    15 哈业胡同镇 李建明 打(压)捆机 星光玉龙机械(湖北)有限公司 9YFQT-2.2SZ 包头市鑫农源农机有限公司 1 140000 19000 19000
    16 哈林格尔镇 杜伟伟 辅助驾驶(系统)设备 河北硕鑫机械制造有限公司 SXNJ4000BD-2.5RD 包头市鑫农源农机有限公司 1 13000 6000 6000
    17 哈业胡同镇 乔存虎 辅助驾驶(系统)设备 上海联适导航技术股份有限公司 AF302BD-2.5GD 固阳县永刚农机专业合作社 1 13000 6000 6000
    18 哈业胡同镇 王宝玉 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司 1 13000 6000 6000
    19 哈业胡同镇 王普庆 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司 1 13000 6000 6000
    20 麻池镇 段俊 旋耕机 河北耕耘农业机械制造有限公司 1GKNM-230 鄂尔多斯市雅德宝农机有限公司 1 16000 2600 2600
    21 哈业胡同镇 白永强 联合整地机 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) 1ZL-3.6 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 40000 2600 2600
    22 哈业胡同镇 王东升 全混合日粮制备机 内蒙古大匠精工科技发展有限公司 9JGW-4 包头市景杨科技发展有限公司 1 26460 5600 5600
    23 哈业胡同镇 李璐 撒(抛)肥机 曲阜汇富机械制造有限公司 2FGH-12 包头市鑫农源有限公司 1 90000 9600 9600
    24 白音席勒街道办事处 郝日高 穴播机 河北农哈哈机械集团有限公司 2BYFSF-4D 鄂尔多斯市高晟高农机有限公司 1 8500 1100 1100
    25 哈业胡同镇 李玉锁 辅助驾驶(系统)设备 上海联适导航技术股份有限公司 AF302BD-2.5GD 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 12500 6000 6000
    26 哈业胡同镇 王小保 联合整地机 石河子市光大农机有限公司 1ZL-3.6 五原县力恒农机有限公司 1 38800 2600 2600
    27 哈林格尔镇 史俊杰 旋耕机 河北晓天农业机械有限公司 1GQN-180 包头市鑫农源农机有限公司 1 4700 700 700
    28 麻池镇 祁海威 辅助驾驶(系统)设备 北京博创联动科技有限公司 BCLDF2BD-2.5GD 包头市鑫丰农机有限公司 1 13000 6000 6000
    29 哈业胡同镇 周毅军 辅助驾驶(系统)设备 清博(昆山)智能科技有限公司 AG600BD-2.5RD 包头市阳源农业设备有限公司 1 13000 6000 6000
    30 哈业胡同镇 内蒙古农之泰农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 3WWDZ-50A 内蒙古鸿鑫启元农业科技服务有限公司 1 55000 10500 10500
    31 哈业胡同镇 包头市许忠杰种养殖农牧业机械农民专业合作社 耙(限圆盘耙、驱动耙) 新疆牧神机械有限责任公司 1BX-3.0 包头市阳源农业设备有限公司 1 60000 8000 8000
    32 哈业胡同镇 许腾飞 撒(抛)肥机 曲阜汇富机械制造有限公司 2FGH-8 包头市鑫农源有限公司 1 47000 7900 7900
    33 哈林格尔镇 王凯 辅助驾驶(系统)设备 北京博创联动科技有限公司 BCLDF2BD-2.5GD 包头市鑫丰农机有限公司 1 13000 6000 6000
    34 哈林格尔镇 王凯 辅助驾驶(系统)设备 北京博创联动科技有限公司 BCLDF2BD-2.5GD 包头市鑫丰农机有限公司 1 13000 6000 6000
    35 哈业胡同镇 赵换 辅助驾驶(系统)设备 北京博创联动科技有限公司 BCLDF2BD-2.5GD 包头市鑫丰农机有限公司 1 13000 6000 6000
    36 哈业胡同镇 赵换 辅助驾驶(系统)设备 北京博创联动科技有限公司 BCLDF2BD-2.5GD 包头市鑫丰农机有限公司 1 13000 6000 6000
    37 哈业胡同镇 包头市吴四农机专业合作社 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 1LFT-455 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 66000 3800 3800
    38 哈业胡同镇 王瑞平 铺膜(带)播种机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBJ-2/4 五原县祁四保农机有限公司 1 13000 2000 2000
    39 哈业胡同镇 包头市益晟良农牧业机械设备农民专业合作社 耙(限圆盘耙、驱动耙) 新疆牧神机械有限责任公司 1BX-3.0 包头市阳源农业设备有限公司 1 60000 8000 8000
    40 哈林格尔镇 郭三虎 单粒(精密)播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 2BYFSF-5C 鄂尔多斯市高晟高农机有限公司 1 9800 1100 1100
    41 哈业胡同镇 刘建军 穴播机 河北农哈哈机械集团有限公司 2BYFSF-4D 鄂尔多斯市高晟高农机有限公司 1 8500 1100 1100
    42 哈业胡同镇 刘建军 单粒(精密)播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 2BYF-8 鄂尔多斯市高晟高农机有限公司 1 28000 1300 1300
    43 哈业胡同镇 包头市千顷农机专业合作社 耙(限圆盘耙、驱动耙) 新疆牧神机械有限责任公司 1BX-3.0 包头市阳源农业设备有限公司 1 60000 8000 8000
    44 哈业胡同镇 包头市益晟良农牧业机械设备农民专业合作社 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 1LFT-455 包头市阳源农业设备有限公司 1 67000 3800 3800
    45 哈业胡同镇 刘日飞 高密德隆汽车配件制造有限公司 1LFD-3 达拉特旗宏明农机公司 1 29500 3800 3800
    46 哈林格尔镇 王二光 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 1LYFT-450 包头市阳源农业设备有限公司 1 50000 3800 3800
    47 萨如拉街道办事处 白建军 旋耕机 河北晓天农业机械有限公司 1GQN-160 包头市鑫农源农机有限公司 1 4600 700 700
    48 哈业胡同镇 包头市源盛苑种养殖农民专业合作社 打(压)捆机 吉林纳海农业装备有限公司 9YZ-2300C 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 160000 19000 19000
    49 哈业胡同镇 内蒙古农之泰农业专业合作社 铺膜(带)播种机 石河子市思创机械制造有限公司 2MBQ-2/4 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 22000 2000 2000
    50 哈业胡同镇 李军明 铺膜(带)播种机 石河子市思创机械制造有限公司 2MBQ-2/4 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 20000 2000 2000
    51 哈业胡同镇 乔存虎 铺膜(带)播种机 石河子市天锐农机装备制造有限公司 2MBQ-2/4 乌拉特前旗大佘太镇天锐农机经营部 1 24000 2000 2000
    52 麻池镇 刘文彪 旋耕机 潍坊裕祥农业装备有限公司 1GKN-200 包头市鑫丰农机有限公司 1 5500 1400 1400
    53 麻池镇 刘文彪 旋耕机 潍坊裕祥农业装备有限公司 1GKN-200 包头市鑫丰农机有限公司 1 6000 1400 1400
    54 哈业胡同镇 郭建财 铺膜(带)播种机 石河子市思创机械制造有限公司 2MBQ-2/4 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 20000 2000 2000
    55 哈业胡同镇 郭建财 铺膜(带)播种机 石河子市思创机械制造有限公司 2MBQ-2/4 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 20000 2000 2000
    56 哈业胡同镇 王小东 铺膜(带)播种机 石河子市思创机械制造有限公司 2MBQ-2/4 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 20000 2000 2000
    57 阿嘎如泰苏木 高岗 撒(抛)肥机 曲阜汇富机械制造有限公司 2FGH-3 包头市鑫丰农机有限公司 1 24000 4400 4400
    58 哈林格尔镇 内蒙古常之青农业科技农民专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 3WWDZ-40A 内蒙古天翼飞农业科技有限责任公司 1 63000 10500 10500
    59 哈林格尔镇 翟埃平 打(压)捆机 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 9YJS-2.2A2 包头市鑫丰农机有限公司 1 142000 21600 21600
    60 哈林格尔镇 邬锁柱 辅助驾驶(系统)设备 哈尔滨耘华科技有限公司 DEMBD-2.5GD 鄂尔多斯市雅德宝农机有限公司 1 12500 5000 5000
    61 哈林格尔镇 郝有明 辅助驾驶(系统)设备 哈尔滨耘华科技有限公司 DEMBD-2.5GD 鄂尔多斯市雅德宝农机有限公司 1 12500 5000 5000
    62 哈林格尔镇 王永平 辅助驾驶(系统)设备 哈尔滨耘华科技有限公司 DEMBD-2.5GD 鄂尔多斯市雅德宝农机有限公司 1 12500 5000 5000
    63 哈林格尔镇 李永军 辅助驾驶(系统)设备 哈尔滨耘华科技有限公司 DEMBD-2.5GD 鄂尔多斯市雅德宝农机有限公司 1 12500 5000 5000
    64 哈林格尔镇 贾五小 辅助驾驶(系统)设备 哈尔滨耘华科技有限公司 DEMBD-2.5GD 鄂尔多斯市雅德宝农机有限公司 1 12500 5000 5000
    65 哈林格尔镇 赵挨和 辅助驾驶(系统)设备 哈尔滨耘华科技有限公司 DEMBD-2.5GD 鄂尔多斯市雅德宝农机有限公司 1 12500 5000 5000
    66 哈林格尔镇 张明锁 辅助驾驶(系统)设备 哈尔滨耘华科技有限公司 DEMBD-2.5GD 鄂尔多斯市雅德宝农机有限公司 1 12500 5000 5000
    67 沙河街道办事处 内蒙古亿德利农业科技服务有限责任公司 辅助驾驶(系统)设备 河北硕鑫机械制造有限公司 SXNJ4000BD-2.5RD 包头市鑫农源农机有限公司 1 18000 6000 6000
    68 沙河街道办事处 内蒙古亿德利农业科技服务有限责任公司 辅助驾驶(系统)设备 河北硕鑫机械制造有限公司 SXNJ4000BD-2.5RD 包头市鑫农源农机有限公司 1 18000 6000 6000
    69 沙河街道办事处 内蒙古亿德利农业科技服务有限责任公司 辅助驾驶(系统)设备 河北硕鑫机械制造有限公司 SXNJ4000BD-2.5RD 包头市鑫农源农机有限公司 1 18000 6000 6000
    70 沙河街道办事处 内蒙古亿德利农业科技服务有限责任公司 辅助驾驶(系统)设备 河北硕鑫机械制造有限公司 SXNJ4000BD-2.5RD 包头市鑫农源农机有限公司 1 18000 6000 6000
    71 哈业胡同镇 闫佳文 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司 1 13500 6000 6000
    72 哈业胡同镇 王小东 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司 1 13500 6000 6000
    73 哈业胡同镇 崔存心 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司 1 13500 6000 6000
    74 哈业胡同镇 闫宇 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司 1 13500 6000 6000
    75 哈业胡同镇 张波 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司 1 13500 6000 6000
    76 哈业胡同镇 张波 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司 1 13500 6000 6000
    77 哈业胡同镇 王存福 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司 1 13500 6000 6000
    78 哈林格尔镇 王凯 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司 1 13500 6000 6000
    79 哈业胡同镇 王小虎 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司 1 13500 6000 6000
    80 哈林格尔镇 史永胜 旋耕机 潍坊顺民农机有限公司 1GKN-200 包头市鑫丰农机有限公司 1 5700 1600 1600
    81 哈林格尔镇 郝飞龙 辅助驾驶(系统)设备 黑龙江惠达科技发展有限公司 HD408BD-2.5GD 巴彦淖尔市福满峰农机有限责任公司 1 13000 6000 6000
    82 哈林格尔镇 郝飞龙 耙(限圆盘耙、驱动耙) 常州汉森机械股份有限公司 1BQ-3.0 巴彦淖尔市福满峰农机有限责任公司 1 59000 8000 8000
    83 哈林格尔镇 包头市郝永文农牧养殖农民专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 黑龙江惠达科技发展有限公司 HD408BD-2.5GD 巴彦淖尔市福满峰农机有限责任公司 1 12200 5000 5000
    84 哈林格尔镇 包头市郝永文农牧养殖农民专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 黑龙江惠达科技发展有限公司 HD408BD-2.5GD 巴彦淖尔市福满峰农机有限责任公司 1 12200 5000 5000
    85 哈林格尔镇 包头市郝永文农牧养殖农民专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 黑龙江惠达科技发展有限公司 HD408BD-2.5GD 巴彦淖尔市福满峰农机有限责任公司 1 12200 5000 5000
    86 哈林格尔镇 包头市郝永文农牧养殖农民专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 黑龙江惠达科技发展有限公司 HD408BD-2.5GD 巴彦淖尔市福满峰农机有限责任公司 1 12200 5000 5000
    87 哈林格尔镇 付龙师 辅助驾驶(系统)设备 黑龙江惠达科技发展有限公司 HD408BD-2.5GD 巴彦淖尔市福满峰农机有限责任公司 1 13000 6000 6000
    88 哈业胡同镇 白波 辅助驾驶(系统)设备 上海联适导航技术股份有限公司 AF302BD-2.5GD 五原县力源农业机械有限公司 1 13000 6000 6000
    89 哈业胡同镇 武洁 辅助驾驶(系统)设备 黑龙江惠达科技发展有限公司 HD408BD-2.5GD 巴彦淖尔市福满峰农机有限责任公司 1 12200 5000 5000
    90 哈林格尔镇 许天有 辅助驾驶(系统)设备 黑龙江惠达科技发展有限公司 HD408BD-2.5GD 巴彦淖尔市福满峰农机有限责任公司 1 13000 6000 6000
    91 哈林格尔镇 许长伟 辅助驾驶(系统)设备 南京天辰礼达电子科技有限公司 X7BD-2.5GD 内蒙古天沃农牧业机械有限公司 1 13000 6000 6000
    92 哈业胡同镇 包头市许忠杰种养殖农牧业机械农民专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 清博(昆山)智能科技有限公司 AG600BD-2.5RD 鄂尔多斯市富鑫农机有限公司 1 13000 6000 6000
    93 哈业胡同镇 包头市许忠杰种养殖农牧业机械农民专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 清博(昆山)智能科技有限公司 AG600BD-2.5RD 鄂尔多斯市富鑫农机有限公司 1 13000 6000 6000
    94 哈业胡同镇 白成伟 辅助驾驶(系统)设备 上海适星导航技术有限公司 AX2000BD-2.5GD 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 12500 6000 6000
    95 哈林格尔镇 武来伟 旋耕机 河北晓天农业机械有限公司 1GKNM-230 达拉特旗拖米特农机配件经销部 1 13500 2600 2600
    96 哈业胡同镇 郭鹏飞 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 NX510BD-2.5GD 内蒙古天沃农牧业机械有限公司 1 13500 6000 6000
    97 哈业胡同镇 赵换 铺膜(带)播种机 石河子市思创机械制造有限公司 2MBQ-2/4 包头市鑫丰农机有限公司 1 21000 2000 2000
    98 哈业胡同镇 赵云 铺膜(带)播种机 石河子市思创机械制造有限公司 2MBQ-2/4 包头市鑫丰农机有限公司 1 21000 2000 2000
    99 哈业胡同镇 赵云 铺膜(带)播种机 石河子市思创机械制造有限公司 2MBQ-2/4 包头市鑫丰农机有限公司 1 21000 2000 2000
    100 哈业胡同镇 贺龙 铺膜(带)播种机 石河子市天锐农机装备制造有限公司 2MBQ-2/4 内蒙古天锐农牧业有限公司 1 25500 2000 2000
    101 哈业胡同镇 杜荣 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 1LYFT-360 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司达拉特旗分公司 1 35500 3800 3800
    102 哈业胡同镇 贺龙 辅助驾驶(系统)设备 西安合众思壮导航技术有限公司 EAS201BD-2.5GD 达拉特旗顺丰农牧业机械有限公司 1 13000 6000 6000
    103 哈业胡同镇 郭建财 辅助驾驶(系统)设备 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 FJSCBD-2.5GD 乌拉特前旗隆庆农机有限责任公司 1 13000 5000 5000
    104 哈业胡同镇 贾兰英 辅助驾驶(系统)设备 西安合众思壮导航技术有限公司 EAS201BD-2.5GD 达拉特旗顺丰农牧业机械有限公司 1 13000 6000 6000
    105 哈业胡同镇 刘平 辅助驾驶(系统)设备 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 FJSCBD-2.5GD 乌拉特前旗隆庆农机有限责任公司 1 13000 5000 5000
    106 哈业胡同镇 郭建财 辅助驾驶(系统)设备 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 FJSCBD-2.5GD 乌拉特前旗隆庆农机有限责任公司 1 13000 5000 5000
    107 哈业胡同镇 郭建财 辅助驾驶(系统)设备 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 FJSCBD-2.5GD 乌拉特前旗隆庆农机有限责任公司 1 13000 5000 5000
    108 哈业胡同镇 韩迁移 脱粒机 龙江景西机械制造有限公司 5TY-190B 巴彦淖尔市力源农机有限公司 1 123000 6100 6100
    109 哈业胡同镇 吕永兵 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 1LYFT-360 五原县力源农业机械有限公司 1 36500 3800 3800
    110 麻池镇 张海义 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 1LYF-J353 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司达拉特旗分公司 1 28500 3800 3800
    111 哈业胡同镇 杨贵 辅助驾驶(系统)设备 上海联适导航技术股份有限公司 AF302BD-2.5GD 固阳县永刚农机专业合作社 1 13000 6000 6000
    112 哈业胡同镇 李二强 脱粒机 龙江景西机械制造有限公司 5TY-190B 巴彦淖尔市力源农机有限公司 1 121700 6100 6100
    113 哈林格尔镇 王凯 铺膜(带)播种机 石河子市天锐农机装备制造有限公司 2MBQ-2/4 包头市鑫丰农机有限公司 1 21000 2000 2000
    114 哈林格尔镇 王凯 铺膜(带)播种机 石河子市天锐农机装备制造有限公司 2MBQ-2/4 包头市鑫丰农机有限公司 1 21000 2000 2000
    115 哈业胡同镇 李海平 辅助驾驶(系统)设备 清博(昆山)智能科技有限公司 AG600BD-2.5RD 包头市鑫丰农机有限公司 1 13000 6000 6000
    116 哈业胡同镇 闫宇 全混合日粮制备机 石家庄翔航农业机械有限公司 9JGW-5 包头市汇鑫旺农机有限责任公司 1 23000 5600 5600
    117 哈业胡同镇 闫佳文 铺膜(带)播种机 石河子市天锐农机装备制造有限公司 2MBQ-2/4 内蒙古天锐农牧业有限公司 1 25500 2000 2000
    118 哈业胡同镇 冯满旺 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 1LYFT-450 包头市智硕农机有限公司 1 48000 3800 3800
    119 哈业胡同镇 郭飞 脱粒机 龙江景西机械制造有限公司 5TY-190B 达拉特旗宏民农机有限公司 1 96500 6100 6100
    120 哈业胡同镇 包头市赵换农业机械专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 3WWDZ-40B 内蒙古天翼飞农业科技有限责任公司 1 60000 10500 10500
    121 哈业胡同镇 张永忠 撒(抛)肥机 曲阜汇富机械制造有限公司 2FGH-8 包头市鑫农源农机有限公司 1 49000 7900 7900
    122 哈林格尔镇 王凯 搂草机 河北硕鑫机械制造有限公司 9L-6.0 鄂尔多斯市高晟高农机有限公司 1 9500 3300 3300
    123 哈业胡同镇 刘先女 铺膜(带)播种机 石河子市天锐农机装备制造有限公司 2MBQ-2/4 包头市鑫丰农机有限公司 1 24000 2000 2000
    124 哈业胡同镇 张翠芳 脱粒机 龙江景西机械制造有限公司 5TY-190B 达拉特旗宏民农机有限公司 1 85000 7000 7000
    125 哈业胡同镇 李璐 耙(限圆盘耙、驱动耙) 中科滕森(山东)智能装备有限公司 1BQ-3.5 包头市鑫农源农机有限公司 1 68000 8000 8000
    126 哈业胡同镇 李璐 铺膜(带)播种机 新疆金天成机械装备有限公司 2MBJ-2/4B 包头市鑫农源农机有限公司 1 14000 2000 2000
    127 哈业胡同镇 牛永胜 打(压)捆机 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 9YFG-2.2C 包头市鑫丰农机有限公司 1 115000 19000 19000
    128 哈业胡同镇 牛永胜 打(压)捆机 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 9YFG-2.2C 包头市鑫丰农机有限公司 1 115000 19000 19000
    129 萨如拉街道办事处 王兆明 旋耕机 潍坊顺民农机有限公司 1GKN-160 包头市鑫丰农机有限公司 1 3800 800 800
    130 哈业胡同镇 贾梅女 全混合日粮制备机 内蒙古大匠精工科技发展有限公司 9JGW-4 德鑫赛畜牧机械经销部 1 20000 4800 4800
    131 哈业胡同镇 李强 脱粒机 龙江景西机械制造有限公司 5TY-190B 巴彦淖尔市力源农机有限公司 1 122000 6100 6100
    132 哈业胡同镇 陈龙 脱粒机 龙江景西机械制造有限公司 5TY-190B 巴彦淖尔市力源农机有限公司 1 122000 6100 6100
    133 哈业胡同镇 许腾飞 铺膜(带)播种机 新疆金天成机械装备有限公司 2MBJ-2/4B 包头市鑫农源农机有限公司 1 14000 2000 2000
    134 哈业胡同镇 许腾飞 铺膜(带)播种机 新疆金天成机械装备有限公司 2MBJ-2/4B 包头市鑫农源农机有限公司 1 14000 2000 2000
    135 哈业胡同镇 许腾飞 铺膜(带)播种机 新疆金天成机械装备有限公司 2MBJ-2/4B 包头市鑫农源农机有限公司 1 14000 2000 2000
    136 哈业胡同镇 许腾飞 宁晋县陆风制动装置有限公司 1LYFT-450 包头市鑫农源农机有限公司 1 27500 3800 3800
    137 哈业胡同镇 李建明 耙(限圆盘耙、驱动耙) 中科滕森(山东)智能装备有限公司 1BQ-3.5 包头市鑫农源农机有限公司 1 68000 8000 8000
    138 哈业胡同镇 王二后生 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 现:CD704(G4)(原:CD704) 五原县金禾工贸有限公司 1 80000 7300 7300
    139 哈林格尔镇 苏婷 打(压)捆机 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 9YJS-2.2C 包头市新维机械设备有限公司 1 125000 19000 19000
    140 阿嘎如泰苏木 秦二柱 轮式拖拉机 潍坊恒源拖拉机有限公司 现:504-A(G4)(原:504-A) 包头市鑫丰农机有限公司 1 35000 5100 5100
    141 麻池镇 李长柱 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 现:MF504(G4)(原:MF504) 包头市鑫丰农机有限公司 1 62500 5100 5100
    142 哈业胡同镇 包头市同创源农机专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 北京博创联动科技有限公司 BCLDF2BD-2.5GD 包头市鑫丰农机有限公司 1 13000 6000 6000
    143 哈林格尔镇 苏健 玉米收获机 河北英虎农业机械股份有限公司 现:4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) 包头市鑫丰农机有限公司 1 256000 45900 45900
    144 哈业胡同镇 包头市同创源农机专业合作社 打(压)捆机 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 9YJS-2.2C 包头市鑫丰农机有限公司 1 125000 19000 19000
    145 哈业胡同镇 许腾飞 轮式拖拉机 徐州凯尔农业装备股份有限公司 XZC2204 包头市智硕农机有限公司 1 315000 32800 32800
    146 哈业胡同镇 内蒙古农之泰农业专业合作社 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 1LYFT-450 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 52000 3800 3800
    147 哈业胡同镇 白永强 打(压)捆机 黑龙江银锚建筑机械有限公司 9YF-2.2S 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 115000 19000 19000
    148 哈业胡同镇 杨文忠 铺膜(带)播种机 石河子市天锐农机装备制造有限公司 2MBQ-2/4 包头市鑫丰农机有限公司 1 21000 2000 2000
    149 哈林格尔镇 包头市海文园保种养殖专业合作社 打(压)捆机 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 9YJS-2.2C 包头市鑫丰农机有限公司 1 125000 19000 19000
    150 哈业胡同镇 窦成林 轮式拖拉机 洛阳乐驰机械制造有限公司 现:LA504(G4)(原:LA504) 巴彦淖尔市力源农机有限公司 1 31000 6200 6200
    151 哈业胡同镇 王明亮 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 现:M504-E(G4)(原:M504-E) 五原县力源农业机械有限公司 1 52000 5100 5100
    152 哈业胡同镇 杨保成 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 现:DF504M(G4)(原:DF504M) 五原县金禾工贸有限公司 1 52800 5100 5100
    153 哈业胡同镇 魏永胜 铺膜(带)播种机 新疆金天成机械装备有限公司 2MBJ-2/4B 包头市鑫农源农机有限公司 1 15000 2000 2000
    154 哈业胡同镇 王平 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 现:M504-E(G4)(原:M504-E) 五原县力源农业机械有限公司 1 50800 5100 5100
    155 哈业胡同镇 王刚 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 现:CD704(G4)(原:CD704) 五原县金禾工贸有限公司 1 80000 7300 7300
    156 哈业胡同镇 杨拴柱 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 现:M504-E(G4)(原:M504-E) 五原县力源农业机械有限公司 1 51800 5100 5100
    157 哈业胡同镇 王伟韬 轮式拖拉机 山东五征集团有限公司 现:MD1004(G4)(原:MD1004) 五原县力通农机有限公司 1 113800 12000 12000
