2021年金融办信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,区金融办在区委区政府的领导下,认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步强化政府信息公开工作领导,增强信息公开意识和责任意识,完善工作机制,坚持标准引领、需求导向、依法依规、改革创新的原则,全面做好政府信息公开工作。
(一)主动公开
2021年,区金融办通过政府网站主动公开依申请事项1项、依职权事项3项。
(二)政府信息公开工作制度建设情况
加强组织领导,建立了常态工作机制和信息发布审核制度,把信息公开纳入年度工作计划,纳入到党组工作的重要议事日程,安排专人负责政府信息公开工作,确保信息实时动态更新,充分保障公众知情权,提高金融工作透明度。
(三)信息公开平台建设、运行情况
充分利用“互联网+政务服务”的模式,丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,实行政府门户网站公示公告栏目公开为主,九原发布、九原政务等微信公众平台公开为辅的多渠道信息公开模式。积极主动做好金融办业务工作、机关建设等动态信息的发布,做好“九原区政务服务网”清单、事项、办事指南等办事服务类信息的动态更新工作。2021年,我办行政权力事项共受理初审事项1件,办结1件,办结率达100%,公共服务事项开展防范和处置非法集资宣传4次。
(四)监督保障
将政府信息公开任务分解到各科室,明确各科室职责,规范各项信息公开报送、审核、公开流程。把政府信息公开工作作为干部绩效考核的重要依据,实行目标管理,做到有计划、有措施,目标明确,责任到人,对违反政务公开有关规定、不履行公开义务或公开不应当公开事项,并造成严重影响的,将严肃追究责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 8 | 34160 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我办在政府信息公开工作上取得一定成效,但离上级的要求还有差距,主要表现在:一是对政府信息公开工作重要性认识有待进一步提高。二是政府信息公开的形式相对单一。
在今后的工作中,我办将认真总结、查漏补缺,扎实做好政府信息公开工作。
一是提高思想认识,深化信息公开主动性,围绕区委区政府中心工作、我办年度重点任务以及社会公众关切的领域,增加信息公开数量,满足公众对政府信息的需求。
二是丰富公开方式,在充分发挥政府门户网站信息公开第一平台作用基础上,积极与区委办信息室、区政府办信息室及宣传部等部门联系,借助区级媒介加大政府信息公开。
六、其他需要报告的事项
收取政府信息公开信息处理费的情况。本年度未收取政府信息公开信息处理费。
九原区人民政府金融工作办公室
2022年1月30日