| 2016年度享受农机购置补贴的农户信息表 | ||||||||||
| 公告单位:九原区农牧业局 | 公告时间: 2016年 9月 14日 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 哈业胡同镇 | 永丰一村 | 王根小 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD954 | 1 | 176000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
| 2 | 哈业胡同镇 | 永丰五村 | 高恩云 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 勇猛机械股份有限公司(原:天津勇猛机械制造有限公司) | 4YZ-4Q | 1 | 210500.00 | 63450.00 | 63450.00 |
| 3 | 哈林格尔镇 | 前进村4号 | 李文兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1204 | 1 | 169000.00 | 50670.00 | 50670.00 |
| 4 | 哈林格尔镇 | 西??村68号 | 崔永永 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1204 | 1 | 169000.00 | 50670.00 | 50670.00 |
| 5 | 阿嘎如泰苏木 | 乌兰计五村7号 | 秦家昌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF454 | 1 | 47900.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 6 | 哈业胡同镇 | 哈业三村 | 刘有财 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 勇猛机械股份有限公司(原:天津勇猛机械制造有限公司) | 4YZ-4Q | 1 | 210500.00 | 63450.00 | 63450.00 |
| 7 | 哈业胡同镇 | 永丰一村 | 白三林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF954 | 1 | 121210.00 | 33210.00 | 33210.00 |
| 8 | 哈业胡同镇 | 永丰一村 | 白三林 | 搂草机 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 9LZ-3.0 | 1 | 6500.00 | 2540.00 | 2540.00 |
| 9 | 哈林格尔镇 | 镜尔窑子村一区20号 | 郝伟 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
| 10 | 哈林格尔镇 | 尔窑子村一区20号 | 郝伟 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKNBM-220 | 1 | 17000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 11 | 哈林格尔镇 | 镜尔窑子村一区20号 | 郝伟 | 穴播机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BYCF-5 | 1 | 7000.00 | 1260.00 | 1260.00 |
| 12 | 哈业胡同镇 | 永丰一村 | 张永军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF454 | 1 | 48400.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 13 | 麻池镇 | 观音庙村2区61号 | 李四清 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-16 | 1 | 48400.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 14 | 哈林格尔镇 | 兰桂村四区23号 | 郝双和 | 穴播机 | 巴彦淖尔市富田机械有限责任公司 | 2BDQP-2HB型 | 1 | 4460.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 15 | 哈林格尔镇 | 张三圪堵村93号 | 刘长青 | 免耕播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BYCF-4 | 1 | 5700.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 16 | 哈业胡同镇 | 永丰五村14号 | 张二混 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF304-10 | 1 | 36400.00 | 9900.00 | 9900.00 |
| 17 | 哈业胡同镇 | 哈业三村51号 | 祁三楞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 45690.00 | 12690.00 | 12690.00 |
| 18 | 哈业胡同镇 | 永丰五村 | 马有良 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF304-10 | 1 | 36400.00 | 9900.00 | 9900.00 |
| 19 | 哈业胡同镇 | 永丰五村 | 马有良 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 4000.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 20 | 哈业胡同镇 | 打不素八村 | 史有仁 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 45690.00 | 12690.00 | 12690.00 |
| 21 | 哈业胡同镇 | 打不素七村 | 齐玉如 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF254 | 1 | 23000.00 | 8970.00 | 8970.00 |
| 22 | 哈业胡同镇 | 永丰五村 | 尚军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械公司 | 454 | 1 | 54000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 23 | 哈业胡同镇 | 永丰五村 | 尚军 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 3800.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 24 | 哈业胡同镇 | 永丰五村51号 | 邬双元 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械公司 | 454 | 1 | 54000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 25 | 哈业胡同镇 | 哈业二村2号 | 于付成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF454 | 1 | 48400.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 26 | 哈业胡同镇 | 哈业二村2号 | 于付成 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 4000.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 27 | 哈业胡同镇 | 哈业二村 | 刘俊义 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械公司 | 454 | 1 | 56400.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 28 | 哈业胡同镇 | 哈业一村104号 | 郝金贵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF454 | 1 | 49200.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 29 | 哈业胡同镇 | 哈业一村104号 | 郝金贵 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 49200.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 30 | 哈业胡同镇 | 永丰五村 | 吴庆林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-10 | 1 | 40690.00 | 12690.00 | 12690.00 |
| 31 | 哈业胡同镇 | 民胜八村 | 杨三明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF254 | 1 | 33700.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 32 | 哈业胡同镇 | 柴敖包八村8号 | 王挨虎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊天富拖拉机有限公司 | TF-404 | 1 | 38690.00 | 12690.00 | 12690.00 |
| 33 | 阿嘎如泰苏木 | 梅力更嘎查40号 | 德力格尔 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF304A | 1 | 35000.00 | 9900.00 | 9900.00 |
| 34 | 哈业胡同镇 | 永丰六村13号 | 靳乐 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-10 | 1 | 43000.00 | 12690.00 | 12690.00 |
| 35 | 哈业胡同镇 | 永丰六村 | 王有业 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-10 | 1 | 40690.00 | 12690.00 | 12690.00 |
| 36 | 哈业胡同镇 | 永丰六村34号 | 靳永生 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 8800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
| 37 | 哈业胡同镇 | 哈业七村35号 | 许忠杰 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 8800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
| 38 | 哈业胡同镇 | 哈业一村 | 李志强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-16 | 1 | 48400.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 39 | 麻池镇 | 古城村1区63号 | 赵金海 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 44690.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 40 | 麻池镇 | 古城村1区63号 | 赵金海 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 44690.00 | 12690.00 | 12690.00 |
| 41 | 赛汗街道办事处 | 尹六窑子村养殖区300号 | 吕建光 | 联合整地机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GZMN-240 | 1 | 20000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 42 | 哈林格尔镇 | 花圪台村东区36号 | 王波 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKNBM-220 | 1 | 17000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 43 | 哈业胡同镇 | 哈业四村 | 李玉锁 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 1GQN-180 | 1 | 4600.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 44 | 哈业胡同镇 | 永丰三村 | 王和平 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 4000.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 45 | 哈业胡同镇 | 民胜七村 | 郭三虎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-10 | 1 | 43000.00 | 12690.00 | 12690.00 |
| 46 | 哈业胡同镇 | 永丰三村 | 王利平 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 4000.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 47 | 哈业胡同镇 | 永丰村 | 包头市吴四农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD1204 | 1 | 231300.00 | 50670.00 | 50670.00 |
| 48 | 哈业胡同镇 | 永丰村 | 包头市吴四农机专业合作社 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-6B | 1 | 231300.00 | 63450.00 | 63450.00 |
| 49 | 哈业胡同镇 | 永丰村 | 吴兴旺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD1204-A | 1 | 247000.00 | 50670.00 | 50670.00 |
| 50 | 哈业胡同镇 | 乌兰计五村57号 | 菅永清 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKNBM-200 | 1 | 15800.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 51 | 麻池镇 | 西壕口村2区20号 | 刘志强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 45600.00 | 12690.00 | 12690.00 |
| 52 | 沙河街道办事处 | 前明九队 | 赵永旺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | RD404A | 1 | 37800.00 | 12690.00 | 12690.00 |
| 合计 | 52 | 3046300.00 | 795710.00 | 795710.00 | ||||||
| 注:含农户、合作社等所有补贴对象。 | ||||||||||
停止回答