扫一扫,在手机打开当前页面
  •   打印
  •   保存
  •   关闭
  • 九原区十四五城建建设专项规划

    发布时间: 2025年02月08日 10:17    来源: 九原区住建局 全文共计字,预计阅读时间 分钟

    九原区“十四五”期间城乡建设重点项目表






    单位:万元
    序号 项目名称 主要建设内容 建设性质 建设年限 项目总投资 备注
    市政基础设施建设项目(82项) 


    462586.00 
    1 2021年九原区背街小巷整治工程  按照《包头市2021年主城区背街小巷综合整治实施方案》涉及我区13条背街小巷需改造,其中今年列入背街小巷共9条道路,(花园路、新春街、鄂日登街〈文明路—健康路〉安定路、横竖街、哈林格尔街、沙尔沁街、纬五路、纬六路)。以“路面平、排水畅、绿化靓”为目标,重点对辖区内各路段背街小巷进行整治,工程内容包括修补零散便道破损树池篦等。重点对新春街、鄂日登街、工农街、太原路进行人行道改造。 新建 2021年 1700.00  已开工
    2 九原区工农街、太原路雨污分流改造工程 1.计划工农街对老旧管道进行改造,铺设雨水、污水管。项目自广场西街起至文明路,道路总长433米。
    2.计划对太原路老旧管道进行雨污分流改造,铺设雨水、污水管。对项目自沙河街起至新春街,道路总长466米。
    续建 2020-2021年 1400.00  市住建局实施已完工
    3 九原区韩庆坝路(健康南路—建国路)雨污水管网建设工程 计划对韩庆坝路(健康南路—建国路)全长590米进行雨污水管网建设,铺设雨水污水管,路面硬化,北侧进行路灯、人行道硬化绿化工程。解决花园南路、巴音高勒路等道路雨污盲管问题、解决沙河二小南校区师生及周边居民出行问题。 续建 2020-2021年 1190.00  市住建局实施已完工
    4 九原区花园路(沙河街-黄河大街)改造工程    计划对花园路进行路面拓宽、路灯、人行道硬化、绿化等工程。道路总长度1.2公里,规划红线宽度30米。 续建 2020-2021年 1500.00  市住建局实施已完工
    5 包头市站前路东延工程(建华南路至210国道段) 建华南路至201国道绿化工程,和发稀土至210国道段道路工程。 续建 2020-2022年 6000.00  市住建局实施已开工
    6 九原区政府周边基础设施提升工程 计划对九原区党政大楼周边基础设施进行改造,对党政大楼周边道路人行道硬化进行改造,对党政大楼、东副楼、西副楼、九原宾馆院内大院硬化进行改造。 新建 2022 550.00 
    7 2022年九原区背街小巷整治工程 计划对九原区建新街、乌兰街进行背街小巷改造工程,对原有破损老旧人行道非机动车道硬化进行整体改造,对沿线电线杆飞线进行入地改造等。 新建 2022年 800.00 
    8 九原区沙河街绿化硬化提档升级工程
    (210国道至建设路)
    实施210国道至建设路段,道路长度1.7公里,包括道路拓宽、雨水、污水、给水、硬化、绿化、亮化等建设内容,规划道路红线宽度40米。 新建 2022年 2200.00 
    9 九原区兴胜东路道路建设工程(110国道至建设路段) 兴胜东路项目自110国道起至建设路,道路总长2656米,红线宽度24米。工程包含道路、污水管线、路灯、人行道硬化、绿化等工程。计划投资610万。 新建 2022年 5200.00  市水务局及北控集团实施
    有高压电杆需迁移,费用约400万
    10 九原区纬五东路道路建设工程
    (文明北路至兴胜东路段)
    纬五东路项目自文明北路起至兴胜东路,道路总长273米,红线宽度40米。工程包含道路、雨水管线、污水管线、人行道硬化、绿化等工程。 新建 2022年 600.00  市住建局实施
    无征地拆迁
    11 九原区黄河大街道路综合改造工程
    (210国道至铁西环岛路)
    计划对哈屯高勒路(210国道至铁西环岛路)现状破损路面及老旧管道进行改造,铺设雨水、污水管,同时进行电缆入地、路面拓宽、路灯、人行道硬化、绿化等综合改造工程。道路总长3200米,规划道路红线宽度50米。 新建 2022年 16000.00  按照红线36米测算,黄河大街涉及九原区范围内征拆28户,预估建筑面积约4917平米,预估拆迁费约0.534亿元
    12 包头市鄂日登路跨二道沙河桥梁建设工程 计划新建一座鄂日登路跨二道沙河桥梁,连接九原与东河,桥梁宽度30米,长度70米。作为未来九原区通往东河区的重要交通纽带,使九原区鄂日登路与东河区查干鄂博路连接。有效缓解黄河大街和建设路交通压力。完善城市道路路网结构,方便居民出行。 新建 2022年 4450.00  市住建局实施
    涉及沙河办西脑包村征地2亩,征拆费用40万,需办理供地手续
    13 九原区彩虹桥检测及修复工程 对彩虹桥进行检测及修复,修复完成后移交市级管理。 新建 2022年 1200.00  市住建局实施
    无征地拆迁
    14 包头市黄河大街跨二道沙河桥改造项目 计划对原黄河大街跨二道沙河现有老旧危桥进行改造,连接九原与东河,桥梁宽度45米,长度90米。该桥作为包头市的重要交通道路节点,建成后将成为九原区通往东河区的重要交通纽带,使九原区黄河大街与东河区连接。有效缓解黄河大街交通压力。完善城市道路路网结构,方便居民出行。 新建 2022年 3600.00  市水务局及北控集团实施
    无征地拆迁
    15 红旗大道西延工程 红旗大道西延工程西起白云鄂博路,东至萨如拉大街,全长1529.7米了,配合中铁康养项目实施,包含道路、管线、绿化、硬化、路灯工程等基础设施建设工程。 新建 2022-2023年 6000.00  市住建局实施
    需征地拆迁,已完成土地报批手续,需办理供地手续
    16 萨如拉大街改造工程 萨如拉大街北起红旗大道,南至区间路,全长1618.5米,配合中铁康养项目实施,包含道路、管线、绿化、硬化、路灯工程等基础设施建设工程。 新建 2022年 10500.00  市住建局实施
    需征地拆迁,涉及萨如拉办事处奶业公司国有用地及部分耕地,需办理土地报批和供地手续,需调整规划。
    17 建设路南幅(铁西转盘—民主路)道路改造工程 道路全长10公里,道路使用年限已超过设计年限,路面破损严重,对旧路进行翻建。 新建 2022-2023年 7700.00  市住建局实施
    18 包头市建设路过街天桥项目 计划新建一座九原区包头大剧院北侧跨建设路过街天桥项目,联通青山区奥林匹克公园南门,方便市民游客安全通过建设路。 新建 2023年 4000.00  争取市本级投资
    19 九原区道路雨污分流改造工程 计划对九原区鄂日登街、转龙街、黄金小区内部路老旧管道进行改造,对原有道路雨污合流管网进行分流改造。鄂日登街自健康路起至二道沙河,道路总长715米。转龙街道路总长430黄金小区内部道路总长775米。 新建 2023年 3000.00  争取市本级投资
    20 九原区冷库路道路建设工程(巴音高勒路至韩庆坝路) 实施巴音高勒路至韩庆坝路段,道路长度300米,一块板,包括道路、雨水、污水、硬化、绿化、亮化等建设内容。 新建 2023年 600.00  争取市本级投资
    需征地拆迁企业1户,占地面积23666平米,建筑面积10123平米,估算拆迁费为5325万元
    21 东南组团新建道路工程 花园南路南延道路建设工程
    (韩庆坝路至站前路)
    该项目韩庆坝路起至站前路,道路总长265米,红线宽度30米。工程包含道路、雨水管线、污水管线、人行道硬化、绿化等工程。总投资530万元。 新建 2024-2025年 2485.00 
    建国路南延道路建设工程
    (韩庆坝路起至站前路)
    该项目韩庆坝路起至站前路,道路总长323米,红线宽度30米。工程包含道路、雨水管线、污水管线、人行道硬化、绿化等工程。总投资650万元。 新建 2024-2025年
    健康南路道路建设工程
    (黄河大街至站前路)
    该项目黄河大街起至站前路,道路总长256米,红线宽度30米。工程包含道路、雨水管线、污水管线、人行道硬化、绿化等工程。总投资475万元。 新建 2024-2025年
    韩庆坝路道路建设工程
    (文明南路至健康南路)
    该项目文明南路起至健康南路,道路总长415米,红线宽度30米。工程包含道路、雨水管线、污水管线、人行道硬化、绿化等工程。总投资830万元。 新建 2024-2025年
    22 韩庆坝地区新建道路工程 公园路道路建设工程
    (黄河大街至站前路)
    该项目黄河大街起至站前路,道路总长795米,红线宽度30米。工程包含道路、雨水管线、污水管线、人行道硬化、绿化等工程。总投资1470万元。 新建 2024-2025年 6785.00 
    农机南路道路建设工程
    (黄河大街至站前路)
    该项目黄河大街起至站前路,道路总长790米,红线宽度30米。工程包含道路、雨水管线、污水管线、人行道硬化、绿化等工程。总投资1580万元。 新建 2024-2025年
    文明南路道路建设工程
    (黄河大街至站前路)
    该项目黄河大街起至站前路,道路总长800米,红线宽度40米。工程包含道路、雨水管线、污水管线、人行道硬化、绿化等工程。总投资1600万元。 新建 2024-2025年
    美园路道路建设工程
    (黄河大街至站前路)
    该项目黄河大街起至站前路,道路总长776米,红线宽度30米。工程包含道路、雨水管线、污水管线、人行道硬化、绿化等工程。总投资1435万元。 新建 2024-2025年
    太原路道路建设工程
    (新春街至黄河大街)
    该项目新春街至黄河大街,道路总长340米,红线宽度30米。工程包含道路、雨水管线、污水管线、人行道硬化、绿化等工程。总投资700万元。 新建 2024-2025年
    23 巴音高勒路道路建设工程 该项目210国道起至花园路,道路总长2400米,红线宽度30米。工程包含道路、雨水管线、污水管线、人行道硬化、绿化等工程。 新建 2024-2025年 4800.00 
    24 哈林格尔街东段道路建设工程
    (文明北路至兴胜东路)
    该项目文明北路起至兴胜东路,道路总长365米,红线宽度30米。工程包含道路、人行道硬化、雨污水管线、绿化等工程。 新建 2024-2025年 580.00 
    26 万哈路道路建设工程
    (白云路至沼南大道)
    该项目自白云路起至沼南大道,全长3.2千米,道路红线为70米。建设内容包括道路、雨水、污水、硬化、绿化、路灯等。 新建 2024-2025年 12800.00 
    27 哈滨线哈德门沟至梅力更(防火通道)公路工程 18.2公里路基、路面、桥涵新改建 新建 2022年 11973.00 
    28 X077万水泉-永丰村改扩建工程 18.9公里路基、路面、桥涵改改扩建 新建 2023年 9450.00 
    29 X076沙德格——滨河路农村牧区公路修复养护工程 10.1公里水泥混凝土路面维修。 新建 2022年 167.00 
    30 X078大坝沟-新河村改扩建工程 10公里路基、路面、桥涵改建 新建 2024-2025年 13054
    31 X081哈滨线扩建工程 16.7公里路基、路面、桥涵扩建 新建 2024-2025年 1568
    32 X079永土线扩建工程 18.9公里路基、路面、桥涵改改扩建 新建 2024-2025年 6459
    33 X076沙德格-滨河路改扩建工程 15.3公里路基、路面、桥涵改建 新建 2024-2025年 13240
    34 县、乡道升级改造工程 对24条96.1公里县、乡道实施单车道升级改造 新建 2024-2025年 30235
    35 新市区经十四路道路建设工程 经十四路(纬五路—纬十八路),道路全长4.84公里,面积19.35万平方米,道路红线40米,分两段,纬五路—建设路,三块板,建设路—纬十八路,一块板,是城市次干路。 续建 2015-2023 19300.00  新区办实施
    36 新都市区经十二路道路建设工程 经十二路(110国道—纬十八路),道路全长4.99公里,面积19.98万平方米,道路红线40米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2015-2025 12000.00  新区办实施
    37 哈屯高勒路东延段综合管廊 哈屯高勒路东延段综合管廊(经十六路—韩庆坝),全长1.3公里。 新建 2021-2023 10000.00  新区办实施
    38 新都市区纬十九路道路建设工程 纬十九路(建华路—经十六路),道路全长2.03公里,面积6.09万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2017-2023 8200.00  新区办实施
    39 新都市区经八路(建设路南)道路建设工程 经八路(建设路—经十九路),道路全长1.69公里,面积6.14万平方米,道路红线40米,断面形式三块板,是城市主干路。 续建 2013-2021 7800.00  新区办实施
    40 新都市区哈屯高勒路道路建设工程 哈屯高勒路(建华路—210国道),道路全长2.94公里、14.7万平方米,道路红线50米,断面形式一块板。2020年计划完成哈屯高勒路(建华路—210国道)。 续建 2020-2021 7400.00  新区办实施
    41 新都市区纬五路道路建设工程 纬五路(建华路—210国道),道路全长3.11公里,面积12.44万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2017-2022 6900.00  新区办实施
    42 新都市区经十六路道路建设工程 经十五路(纬九东路—纬二十路),道路全长2.54公里,面积10.16万平方米,道路红线40米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2017-2025 6800.00  新区办实施
    43 新都市区经五路道路建设工程 经五路(110国道—纬三路),道路全长1.13公里,面积3.4万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 新建 2022—2023 3500.00  新区办实施
    44 新都市区纬一路道路建设工程 纬一路(210国道—经十三路),道路全长2.9公里,面积11.6万平方米,道路红线40米,断面形式三块板,是城市主干路。 续建 2020-2022 6200.00  新区办实施
    45 新都市区经三路道路建设工程 经三路(110国道—纬八路),道路全长2.5公里,面积10万平方米,道路红线40米,断面形式三块板,是城市主干路。 续建 2017-2023 5900.00  新区办实施
    46 新都市区纬六路道路建设工程 纬六路(建华路—纬八路),道路全长3.02公里,面积12.10万平方米,道路红线40米,断面形式一块板,是城市主干路。 续建 2015-2025 5900.00  新区办实施
    47 新都市区纬十五路道路建设工程 纬十五路(建华路—经十六路),道路全长3.1公里,面积9.3万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 新建 2021—2022 5900.00  新区办实施
    48 新都市区纬八路道路建设工程 纬八路(建华路—纬七东路),道路全长3.19公里,面积7.54万平方米,道路红线40米,断面形式一块板,是城市主干路。 续建 2013-2025 5100.00  新区办实施
    49 新都市区经二路道路建设工程 经二路(110国道—纬八路),道路全长2.45公里,面积7.36万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2019-2022 4400.00  新区办实施
    50 新都市区纬四路道路建设工程 纬四路(经十二路—经一路),道路全长2.39公里,面积7.19万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2017-2021 4200.00  新区办实施
    51 新都市区纬十六西路道路建设工程 纬十六西路(经八路—建华路),道路全长1.73公里,面积5.2万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 新建 2023—2024 4200.00  新区办实施
    52 新都市区纬二路道路建设工程 纬二路(经二路—经十三路),道路全长2.32公里,面积6.96万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2020-2022 4000.00  新区办实施
    53 新都市区经七路道路建设工程 经七路(110国道—经六路),道路全长1.28公里,面积4.12万平方米,道路红线40米,断面形式三块板,是城市主干路。 续建 2015-2022 3800.00  新区办实施
    54 新都市区纬十二西路道路建设工程 纬十二西路(建华路—世纪东路),道路全长2.0公里,面积6.00万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2021-2023 4500.00  新区办实施
    55 新都市区经二十三路道路建设工程 经二十三路(纬九西路—纬十六西路),道路全长1.67公里,面积4.68万平方米,分两段,纬九西路—纬十二西路,一块板,红线22m,纬十二西路—纬十六西路,一块板,红线30m,是城市次干路。 续建 2017-2022 3500.00  新区办实施
    56 新都市区纬十四西路道路建设工程 纬十四西路(经八路—建华路),道路全长1.68公里,面积5.01万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2015-2022 3500.00  新区办实施
    57 新都市区经二十一路道路建设工程 经二十一路(纬十二西路—哈屯高勒路),道路全长1.39公里,面积4.2万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 新建 2022—2023 3500.00  新区办实施
    58 新都市区纬十三路道路建设工程 纬十三路(建华路—世纪西路),道路全长1.67公里,面积4.01万平方米,道路红线24米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2015-2023 3100.00  新区办实施
    59 新都市区经一路道路建设工程 经一路(纬八路—青山路),道路全长1.2公里,面积4.8万平方米,道路红线40米,断面形式一块板,是城市次干路。 新建 2021-2022 3000.00  新区办实施
    60 新都市区纬十一路道路建设工程 纬十一路(经六路—经二十三路),道路全长1.79公里,面积3.96万平方米,道路红线22米,断面形式一块板,是城市支路。 续建 2015-2023 2800.00  新区办实施
    61 新都市区经十一路道路建设工程 经十一路(青山路—纬八路),道路全长1.82公里,面积5.45万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2019-2021 2700.00  新区办实施
    62 新都市区纬九东路道路建设工程 纬九东路(世纪东路—210国道),道路全长1.15公里,面积2.53万平方米,道路红线22米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2013-2025 2700.00  新区办实施
    63 新都市区经十八路道路建设工程 经十八路(纬十六东路—纬二十路),道路全长1.33公里,面积3.2万平方米,道路红线24米,断面形式一块板,是城市次干路。 新建 2023—2025 2700.00  新区办实施
    64 新都市区纬七西路道路建设工程 纬七西路(建华路—经八路),道路全长1.47公里,面积2.90万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2013-2025 2600.00  新区办实施
    65 新都市区经九路道路建设工程 经三路(110国道—纬三路),道路全长1.12公里,面积3.36万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2015-2022 2000.00  新区办实施
    66 新都市区经四路道路建设工程 经四路(纬五路—纬八路),道路全长0.94公里,面积2.82万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 新建 2022-2023 2500.00  新区办实施
    67 新都市区经十五路道路建设工程 经十五路(纬九东路—纬十四东路),道路全长0.81公里,面积2.43万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2015-2023 1800.00  新区办实施
    68 新都市区纬三路道路建设工程 纬三路(纬四路—纬四路),道路全长0.86公里,面积2.58万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2020-2022 1700.00  新区办实施
    69 新都市区纬十四东路道路建设工程 纬十四东路(世纪东路—经十五路),道路全长0.93公里,面积2.79万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2015-2023 1700.00  新区办实施
    70 规划四路道路及管网建设工程 规划四路(世纪西路—纬五路),道路全长0.43公里,面积1.027万平方米,道路红线24米,断面形式一块板,是城市次干路。 续建 2020-2021 600.00  新区办实施
    71 新都市区经十三路道路建设工程 经十三路(110国道—青山路),道路全长0.92公里,面积2.8万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 新建 2023—2024 1600.00  新区办实施
    72 新都市区经十路道路建设工程 经十路(纬六路—纬八路),道路全长0.63公里,面积1.9万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 新建 2022—2023 1000.00  新区办实施
    73 新都市区经二十二路道路建设工程 经二十二路(纬九西路—纬十二西路),道路全长0.48公里,面积1.44万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 新建 2022—2025 1000.00  新区办实施
    74 新都市区经十七路道路建设工程 经十七路(沙河西街—纬十九路)道路全长1.55公里,面积4.66万平方米,道路红线30米,断面形式一块板,是城市次干路。 新建 2021—2023 3800.00  新区办实施
    75 经二十五路道路及管网建设工程 经二十五路(纬十三路—沙河西街)区间路 新建 2022 2000.00  新区办实施
    76 综合管廊中水管网工程 新区范围内综合管廊中水管网铺设,全长20公里。 新建 2022—2033 12000.00  新区办实施
    77 新市区人行过街通道项目 青山路及学校周边人行过街通道工程。 新建 2023— 2024 20000.00  新区办实施
    78 新市区建设路下穿通道项目 建设路下穿通道工程。 新建 2022— 2023 17000.00  新区办实施
    79 新都市区道路路名交通标识项目 项目包括道路名称标识牌、交通指示牌。 新建 2021-2023 4000.00  新区办实施
    80 新都市区公交枢纽及新都市区城市公园项目 该项目位于经二路东侧、纬一路南侧、210国道西侧、青山路北侧,占地面积166亩。 新建 2022—2024 22000.00  新区办实施
    81 黄河大街北侧公交场站项目 该项目位于建华路以东、纬十六西路以南、黄河大街以北,占地面积38亩。 新建 2023-2025 4000.00  新区办实施
    82 环卫综合设施项目 项目包括城市驿站、垃圾设施、树池等项目 新建 2023—2025 6000.00  新区办实施
    公共服务设施项目(21项)


    868200.00 
    1 新都市区地下空间开发利用二期 该项目位于经八路以东、纬十二西路以南、经六路以北、建华路以北,占地面积240亩。 新建 2023-2025 80000.00  新区办实施
    2 新都市区地下空间开发利用三期 该项目位于纬十二西路以南、纬十三路以北,占地面积120亩。 新建 2023-2025 70000.00  新区办实施
    3 新都市区地下空间开发利用一期 该项目位于经八路以东、经六路以西、纬六路以北,占地面积65.25亩。 新建 2021—2023 35000.00  新区办实施
    4 新都市区商务大厦项目 该项目位于经二路以东、纬八路以北,占地面积31亩。 续建 2019-2023 37900.00  新区办实施
    5 九原区蒙医中医医院一期及卫生监督所 该项目位于经二路路东侧、青山路北侧,占地面积87亩。 新建 2021-2023 39700.00  新区办实施
    6 九原区蒙医中医医院二期 该项目位于经二路路东侧、青山路北侧,占地面积87亩。 新建 2023—2025 28000.00  新区办实施
    7 新都市区第一小学新建项目 该项目位于经十二路东侧、经十一路西侧、纬四路北侧,占地面积42亩。 续建 2020-2021 10500.00  新区办实施
    8 包头市便民服务大厦(档案馆) 项目位于经六路东侧、建设路南侧、占地面积31亩 新建 2022—2024 46600.00  新区办实施
    9 奥林匹克体育中心网球馆 项目位于纬十路以南、经二十四路以西,建设规模约7602平方米。 新建 2023—2024 3800.00  新区办实施
    10 新都市区应急消防救援指挥中心 该项目位于经三路以西、青山路以南,占地面积12.7亩,建设规模约4900平方米。 新建 2023—2024 3500.00  新区办实施
    11 包头市工业博物馆项目 该项目位于经八路以东、纬十二西路以南、经六路以西、沙河街以北,占地面积112亩。 新建 2023-2025 132000.00  新区办实施
    12 包头市文化艺术中心项目 该项目位于经二十路以东、纬十一路以北,经八路以西,占地面积51亩。 新建 2023-2025 50000.00  新区办实施
    13 全民健身中心 位于纬十路以南、经二十四路以西,建设规模约7870平方米。 新建 2023-2024 3800.00  新区办实施
    14 世纪路二小 项目位于经十二路东侧、110国道南侧、经九路西侧、纬一路北侧,占地面积166亩。 新建 2022—2024 12000.00  新区办实施
    15 新都一中 项目位于经二十一路东侧、沙河西街南侧、经十二路西侧,占地面积52亩。 新建 2022-2023 25000.00  企业自筹
    16 沙河三小改建 由目前24个班级扩建为标准36个班建制。 新建 2022 5000.00  企业自筹
    17 沙河六小改建 由目前24个班级扩建为标准37个班建制。 新建 2022 4000.00  企业自筹
    18 包头市供电生产服务中心 项目位于开元大街以北、乌拉特大街以西、九原路以南,占地面积29.9亩,建筑面积1.9万平方米。 新建 2022—2023 25000.00  企业自筹
    19 包头奥运冰雪中心 经十二路以西、纬九东路以南、纬十一路以北,占地面积56亩。 续建 2020—2022 60000.00  企业自筹
    20 中冶置业酒店项目 经二路以东,经一路以西、纬八路以北,占地面积30.6亩。 新建 2021—2023 65000.00  企业自筹
    21 富力凯悦酒店项目 剧院路以东、祥和道以南、建华路以西、沙河西街以北。占地面积约45.8亩。 新建 2021—2023 131400.00  企业自筹
    新型基础设施项目(11项)


    104645.00 
    1 九原区沙河街智慧多功能灯杆改造项目 计划对九原区开元大街、沙河街沿线路灯杆进行升级改造,更换集成视频监控、无线wifi、求助报警、信息发布、智慧充电、智慧照明等多项功能的智慧多功能灯杆214基。对九原区楼体景观亮化、路灯、公园广场智能控制2G网络系统提档升级为4G网络系统,需集中控制器389台。 新建 2022年 1540.00 
    2 九原区文明路智慧多功能灯杆改造项目 计划对九原区文明路沿线路灯杆进行升级改造,更换集成视频监控、无线wifi、求助报警、信息发布、智慧充电、智慧照明等多项功能的智慧多功能灯杆48基。 新建 2023年 460.00 
    3 九原区2021年充电桩建设项目 计划在鹿园、九原影剧院、融茂第一城等3处建设55个充电桩,一座光储充放设施,总投资1450万元 新建 2021年 1450.00  企业自筹
    4 九原区2022年充电桩建设项目 计划在台地公园、金创大厦、包头大剧院等3处建设65个充电桩 新建 2022年 750.00  企业自筹
    5 九原区2023年充电桩建设项目 计划在麻池镇政府、包头生态节能环保产业园、包头市人民政府行政审批服务中心等3处,建设155个充电桩,总投资2725万元 新建 2023年 2725.00  企业自筹
    6 九原区5G基站建设项目 计划在九原区新都市区、稀土新材料园区、绿色食品园区、物流园区建设415座5G基站,实现5G网络全覆盖。 新建 2021—2023年 10375.00  企业自筹
    7 九原区公交候车亭 拟在冷库路、花园路、文明路、世纪东路建设双块候车亭、灯箱式候车亭9座。 新建 2022年 45.00  企业自筹
    8 新都市区经十一路停车场项目 计划在新都市区核心区经十一路(修远路)以东、天翼路北建设停车场,占地面积5.7亩。 新建 2023年 3400.00  新区办实施
    9 新都市区纬五路南侧社会停车场 位于纬五路以南、经四路以西,占地面积6.9亩。 新建 2023 4100.00  新区办实施
    10 新都市区经三路西侧社会停车场 位于经三路以东,纬二路以北,占地面积6.3亩。 新建 2021—2022 3800.00  新区办实施
    11 智慧城市 包括智能交通、智能管网等城市基础设施建设;实现智慧城市运行监测,提高政府精准管理能力,使城市运行更加安全高效;推进物联网、云计算等信息技术在产业发展、公共服务、社会管理等方面的广泛应用。 新建 2021-2025 76000.00  新区办实施
    园林绿化景观亮化项目 (28项)


    118984.00 
    1 2021年九原区春节节日景观亮化工程 计划在政府广场、九原广场等重要节点布置绿地景观亮化设施(包括在树木上缠绕亮化灯具,在草坪上安放景观小品灯具等),在城区13条主要道路共计647根路灯杆上,安装3882个大红灯笼,计划投资约80万元;重点在我区横竖街建设景观亮化工程,以横竖街建筑景观为依托,融入最新最炫酷的实景灯光潮流元素,结合动感灯光秀、激光投影、巨型特效天幕等高科技互动设备,重新构建起横竖街新的时尚餐饮娱乐旅游消费体验方式,将横竖街打造成为包头市集“好吃好玩好看”为一体的“网红”时尚打卡圣地,计划投资270万元。 新建 2021年 350.00  已完工
    2 2022年九原区春节节日景观亮化工程 计划在九原区范围内青山路、210国道等城区各重要节点安放灯光小品14处,在18条主要道路共计745根路灯杆上,安装4470个大红灯笼。 新建 2022年 300.00 
    3 九原区影剧院广场口袋公园 计划在沙河街以南文明路以西影剧院绿地进行改造,面积1450平方米。 新建 2022年 193.00  市住建局实施
    4 九原区新开元大街以北、市政府东西两侧绿地提档升级改造工程 计划在新开元大街以北、市政府东西两侧绿地进行提档升级改造工程。 新建 2022年 1634.00 
    5 九原区横竖街公园口袋公园建设工程 项目总占地面积为31047.81平方米,其中绿化面23728. 81平方米,硬化铺装面积4270平方米.停车场面积360平方米,道路面积2529平方米。主要建设管理房、休闲廊、景亭、文化墙、树池围椅等及其相关配套设施。 新建 2022年 1637.00  市住建局实施
    6 九原广场改造口袋公园工程 项目总占地面积3.8万平方米,拆除面积4850平方米,绿化面积19000平方米,主要为篱带和花池的种植;硬化铺装面积5040平方米;主要建设园林小品及其相关配套设施。 新建 2022年 720.00  市住建局实施
    8 赛汗塔拉城中草原基础设施改造工程 建设内容:基础设施综合改造;南侧坝体两侧景观提升;引入“海绵城市”理念,进行赛汗塔拉城中草原海绵体建设。 新建 2022-2025 30000.00  市住建局实施
    9 九原区九原街口袋公园工程 计划在九原区九原街与210国道交叉口东南角绿地进行改造,面积7000平方米。 新建 2023年 300.00 
    10 九原区文明北路口袋公园 计划在文明北路与乌拉街交叉口北侧与南侧绿地进行改造,面积4555平方米。 新建 2023年 150.00 
    12 110国道与210国道交叉口二道沙河公园建设工程 计划在110国道与210国道交叉口北侧三角地块新建一处公园绿地,配套建设公园管理用房等附属设施,占地面积137.7亩。 新建 2023年 4600.00  争取市本级投资
    13 北梁西一区公园建设工程 计划在北梁棚改安置房西一区东北角,哈屯高勒路南延路南,规划路以西,建设一处公园绿地,占地约7000㎡。 新建 2023年 400.00  争取市本级投资
    14 九原区老旧公园、广场提档升级工程 九原区哈屯高勒公园(55000㎡)、巴音高勒公园(146500㎡)、包头鹿园(417600㎡)九原区政府广场进行绿化、硬化及园内设施改造提档升级。 新建 2023年 3500.00  争取市本级投资
    15 九原区体育公园工程 计划对巴音高勒公园、鹿园现有园路进行改造,在公园主路铺设橡胶健康步道约3.7公里;对公园内原有4处运动场地进行维修改造。 新建 2023年 1000.00  争取体彩公益金等体育事业专项资金
    16 新都市区市民公园二期项目 该项目位于经六路西侧、建设路南侧、经八路东侧、纬十二西路北侧公园绿地,占地面积240亩。 新建 2022-2024 20000.00  新区办实施
    17 新都市区经七路、经十二路、经十九路沿路绿化带建设工程 实施经七路、经十二路、经十九路道路沿路绿化带绿化、硬化、景观照明及园林景观设施等建设,经七路沿路绿化带东西两侧各30米宽,经十二路沿路绿化带东侧30米宽,经十九路沿路绿化带东西两侧各30米宽,建设面积共35万平方米。 续建 2017-2023 13400.00  新区办实施
    18 新都市区经六路(北段)、经八路、纬八路三条道路沿路绿化带建设工程 实施经六路(北段)、经八路、纬八路道路沿路绿化带绿化、硬化等建设,绿化面积18万平方米,硬化面积2.9万平方米。 续建 2018-2021 10300.00  新区办实施
    19 黄河大街南北两侧沿路绿化带 黄河大街(建华路-210国道)南北两侧沿路绿化带绿化、硬化、景观照明及园林景观设施等建设,两侧宽为30米,建设面积153674平方米。 新建 2023—2025 8000.00  新区办实施
    20 青山路北侧沿路绿化带 青山路(建华路-210国道)北侧沿路绿化带绿化、硬化、景观照明及园林景观设施等建设,北侧绿化带宽30米,建设面积88255平方米。 新建 2023—2025 4500.00  新区办实施
