| 2025年度九原区(市、区、场)第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 公告单位:九原区农牧局 时间:2025年12月17日 |
|||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | 备注 | |||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 哈业胡同镇 | 王楞小 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF504-3A | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 65000 | 5100 | 5100 | |
| 2 | 哈业胡同镇 | 蔺二平 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 现:6E-1504-PL(G4)(原:6E-1504-PL) | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 475000 | 41900 | 41900 | |
| 3 | 哈林格尔镇 | 杨立光 | 全混合日粮制备机 | 河北牧民之家机械有限公司 | 9JGW-5 | 包头市汇鑫旺农机有限责任公司 | 1 | 18000 | 4300 | 4300 | |
| 4 | 哈林格尔镇 | 杨立光 | 饲料混合机 | 卫辉市德亿机械有限公司 | 9HLP-1000 | 九原区袁波农机经销部 | 1 | 5000 | 720 | 720 | |
| 5 | 哈林格尔镇 | 吕毛仁 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市三星农机有限公司 | 2MBQ-2/4 | 内蒙古天锐农牧业有限公司 | 1 | 21000 | 2000 | 2000 | |
| 6 | 哈林格尔镇 | 吕毛仁 | 轮式拖拉机 | 山东东汽农业装备有限公司 | DX504 | 内蒙古天锐农牧业有限公司 | 1 | 66000 | 5100 | 5100 | |
| 7 | 哈业胡同镇 | 温永清 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 现:GF504(G4)(原:GF504) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 40000 | 5100 | 5100 | |
| 8 | 哈林格尔镇 | 李金柱 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 | 1 | 28000 | 5100 | 5100 | |
| 9 | 哈林格尔镇 | 王新林 | 轮式拖拉机 | 现:中机萨丁机械制造(山东)有限公司(原:几何重工(山东)有限公司) | 现:JA1004(G4)(原:JA1004) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 85000 | 12000 | 12000 | |
| 10 | 哈林格尔镇 | 王新林 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 现:LWB1004(G4)(原:LWB1004) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 71900 | 12000 | 12000 | |
| 11 | 哈林格尔镇 | 陈二毛 | 轮式拖拉机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 现:504(G4)(原:504) | 乌拉特前旗力农农机有限公司 | 1 | 28100 | 5100 | 5100 | |
| 12 | 哈业胡同镇 | 蔺二平 | 铺膜(带)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 26000 | 2000 | 2000 | |
| 13 | 哈业胡同镇 | 王帅 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 现:XT704-4D(G4)(原:XT704-4D) | 五原县力丰农机有限责任公司 | 1 | 90000 | 7300 | 7300 | |
| 14 | 哈业胡同镇 | 马俊喜 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 现:6E-1504-PL(G4)(原:6E-1504-PL) | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 465000 | 41900 | 41900 | |
| 15 | 哈业胡同镇 | 马俊喜 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 现:6E-1504-PL(G4)(原:6E-1504-PL) | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 465000 | 41900 | 41900 | |
| 16 | 哈业胡同镇 | 马俊喜 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 现:6E-1504-PL(G4)(原:6E-1504-PL) | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 465000 | 41900 | 41900 | |
| 17 | 哈业胡同镇 | 马俊喜 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1LYFT-360 | 鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司达拉特旗分公司 | 1 | 35000 | 3000 | 3000 | |
| 18 | 哈业胡同镇 | 崔学光 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市天锐农机装备制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 22800 | 2000 | 2000 | |
| 19 | 哈业胡同镇 | 韩瑞林 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市思创机械制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 24000 | 2000 | 2000 | |
| 20 | 哈业胡同镇 | 任长成 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 54000 | 5100 | 5100 | |
| 21 | 萨如拉街道办事处 | 王垚 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/4 | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 16500 | 1300 | 1300 | |
| 22 | 哈业胡同镇 | 崔学光 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市天锐农机装备制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 22300 | 2000 | 2000 | |
| 23 | 哈业胡同镇 | 崔学光 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市思创机械制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 18000 | 2000 | 2000 | |
| 24 | 哈业胡同镇 | 赵换 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 840000 | 72200 | 72200 | |
| 25 | 哈业胡同镇 | 赵换 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市思创机械制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 18000 | 2000 | 2000 | |
| 26 | 麻池镇 | 陈伟 | 旋耕机 | 潍坊新越机械有限公司 | 1GKN-200 | 包头市鑫田农业机械有限公司 | 1 | 5300 | 1400 | 1400 | |
| 27 | 哈业胡同镇 | 刘永飞 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 102000 | 8300 | 8300 | |
| 28 | 哈业胡同镇 | 王亮 | 旋耕机 | 山东中旋农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 700 | 700 | |
| 29 | 哈业胡同镇 | 高利明 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 现:CD704(G4)(原:CD704) | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 81000 | 7300 | 7300 | |
| 30 | 麻池镇 | 刘喜兵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 43500 | 12000 | 12000 | |
| 31 | 哈业胡同镇 | 党志军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 44000 | 12000 | 12000 | |
| 32 | 哈业胡同镇 | 王瑞平 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 巴彦淖尔市农航科技有限责任公司 | 1 | 46000 | 12000 | 12000 | |
| 33 | 哈业胡同镇 | 段亮 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市思创机械制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 20000 | 2000 | 2000 | |
| 34 | 哈业胡同镇 | 许腾飞 | 犁 | 郑州市中兴龙丰农机装备有限公司 | 1LFT-450 | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 48000 | 3000 | 3000 | |
| 35 | 哈业胡同镇 | 韩飞雪 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 42800 | 5100 | 5100 | |
| 36 | 哈业胡同镇 | 石瑞 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 现:SLM704(G4)(原:SLM704) | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 53000 | 7300 | 7300 | |
| 37 | 哈业胡同镇 | 李飞荣 | 打(压)捆机 | 山东德牛机械制造有限公司 | 9QYG-0.5 | 德州日新机械制造有限公司 | 1 | 18800 | 5400 | 5400 | |
| 38 | 麻池镇 | 王超 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 48000 | 12000 | 12000 | |
| 39 | 哈业胡同镇 | 贾金文 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 51000 | 5100 | 5100 | |
| 40 | 哈业胡同镇 | 刘日飞 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 51000 | 5100 | 5100 | |
| 41 | 哈业胡同镇 | 刘日飞 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 51000 | 5100 | 5100 | |
| 42 | 麻池镇 | 郭培军 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 达拉特旗顺丰农牧业机械有限公司 | 1 | 6700 | 1400 | 1400 | |
| 43 | 哈业胡同镇 | 郭波 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/4 | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 17000 | 1300 | 1300 | |
| 44 | 哈业胡同镇 | 高明忠 | 旋耕机 | 潍坊牧阳机械有限公司 | 1GKN-160 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 4500 | 700 | 700 | |
| 45 | 哈业胡同镇 | 赵换 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 内蒙古凌帆科技有限公司 | 1 | 42999 | 12000 | 12000 | |
| 46 | 哈业胡同镇 | 王兵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 内蒙古凌帆科技有限公司 | 1 | 42999 | 12000 | 12000 | |
| 47 | 哈业胡同镇 | 王东 | 旋耕机 | 潍坊牧阳机械有限公司 | 1GKN-180 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 5500 | 700 | 700 | |
| 48 | 哈业胡同镇 | 孙有贵 | 旋耕机 | 潍坊牧阳机械有限公司 | 1GKN-180 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 5500 | 700 | 700 | |
| 49 | 哈业胡同镇 | 王宝玉 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 现:6E-1504-PL(G4)(原:6E-1504-PL) | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 475000 | 41900 | 41900 | |
| 50 | 白音席勒街道办事处 | 柳祥 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 现:GF504(G4)(原:GF504) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 40000 | 5100 | 5100 | |
| 51 | 白音席勒街道办事处 | 柳祥 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 1GQN-150 | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 4500 | 700 | 700 | |
| 52 | 哈业胡同镇 | 赵继忠 | 铺膜(带)播种机 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 2MBZF-2/4 | 乌拉特前旗隆庆农机有限责任公司 | 1 | 16000 | 2000 | 2000 | |
| 53 | 哈林格尔镇 | 苏婷 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 郑州市中兴龙丰农机装备有限公司 | 1BQ-3.0B | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 64000 | 9600 | 9600 | |
| 54 | 哈林格尔镇 | 包头市聚钱养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 现:CD704(G4)(原:CD704) | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 85500 | 7300 | 7300 | |
| 55 | 哈业胡同镇 | 包头市许忠杰种养殖农牧业机械农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 46000 | 12000 | 12000 | |
| 56 | 哈业胡同镇 | 王光其 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD1004-1 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 107000 | 12000 | 12000 | |
| 57 | 哈林格尔镇 | 吕红伟 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | MC804 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 81000 | 8300 | 8300 | |
| 58 | 白音席勒街道办事处 | 田志强 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 1GQN-150 | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 4700 | 700 | 700 | |
| 59 | 哈业胡同镇 | 许腾飞 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 62000 | 12000 | 12000 | |
| 60 | 哈业胡同镇 | 许腾飞 | 旋耕机 | 中堃农业装备(山东)有限公司(原:济宁中堃农业机械科技有限公司) | 1GKN-350 | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 28000 | 1700 | 1700 | |
| 61 | 哈业胡同镇 | 许腾飞 | 犁 | 郑州市中兴龙丰农机装备有限公司 | 1LFT-450 | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 48000 | 3000 | 3000 | |
| 62 | 哈业胡同镇 | 内蒙古农之泰农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 3WWDZ-U75A | 巴彦淖尔市鸿鑫农业有限公司 | 1 | 43999 | 12000 | 12000 | |
| 63 | 麻池镇 | 范如意 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 内蒙古蒙疆农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 | |
| 64 | 哈业胡同镇 | 李雪峰 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/4 | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 17000 | 1300 | 1300 | |
| 65 | 哈业胡同镇 | 许腾飞 | 轮式拖拉机 | 现:徐州市凯尔农业装备有限公司(原:徐州凯尔农业装备股份有限公司) | KAT2404-A(G4) | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 340000 | 32800 | 32800 | |
| 66 | 哈业胡同镇 | 许腾飞 | 轮式拖拉机 | 现:徐州市凯尔农业装备有限公司(原:徐州凯尔农业装备股份有限公司) | XZN2404 | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 340000 | 32800 | 32800 | |
| 67 | 哈业胡同镇 | 许腾飞 | 轮式拖拉机 | 现:徐州市凯尔农业装备有限公司(原:徐州凯尔农业装备股份有限公司) | XZN2404 | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 340000 | 32800 | 32800 | |
| 68 | 哈业胡同镇 | 郭磊 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 4YZB-10ES | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 490000 | 67600 | 67600 | |
| 69 | 哈业胡同镇 | 马俊喜 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 4YZB-10ES | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 490000 | 67600 | 67600 | |
| 70 | 哈林格尔镇 | 杜伟伟 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408MBDS-2.5GD | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 71 | 哈业胡同镇 | 武建军 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 五原县力源农机服务有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 72 | 哈业胡同镇 | 韩瑞林 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 五原县力源农机服务有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 73 | 哈业胡同镇 | 高利明 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 五原县力源农机服务有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 74 | 哈林格尔镇 | 王新林 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 五原县力源农机服务有限公司 | 1 | 7500 | 3400 | 3400 | |
| 75 | 哈林格尔镇 | 王新林 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 五原县力源农机服务有限公司 | 1 | 7500 | 3400 | 3400 | |
| 76 | 哈业胡同镇 | 高玉良 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 五原县力源农机服务有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 77 | 哈业胡同镇 | 赵云 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 五原县力源农机服务有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 78 | 哈业胡同镇 | 赵军 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 五原县力源农机服务有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 79 | 哈业胡同镇 | 孙有贵 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 五原县力源农机服务有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 80 | 哈业胡同镇 | 王东 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 五原县力源农机服务有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 81 | 哈业胡同镇 | 李海龙 | 打(压)捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 9YJS-2.2C | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 116000 | 19900 | 19900 | |
| 82 | 哈业胡同镇 | 李雪峰 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD305BDS-2.5GD | 五原县力源农机服务有限公司 | 1 | 8000 | 3400 | 3400 | |
| 83 | 哈业胡同镇 | 李雪峰 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 五原县力源农机服务有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 84 | 哈业胡同镇 | 包头市许忠杰种养殖农牧业机械农民专业合作社 | 铺膜(带)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 17500 | 2000 | 2000 | |
| 85 | 哈业胡同镇 | 包头市千顷农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 3WWDZ-U75A | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 44000 | 12000 | 12000 | |
| 86 | 哈业胡同镇 | 包头市鑫鑫茂源农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 48000 | 12000 | 12000 | |
| 87 | 哈业胡同镇 | 赵志忠 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 内蒙古蒙邦达农业发展有限公司 | 1 | 43000 | 12000 | 12000 | |
| 88 | 哈业胡同镇 | 刘学峰 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYF-4C | 鄂尔多斯市高晟高农机有限公司 | 1 | 8500 | 1300 | 1300 | |
| 89 | 麻池镇 | 丁红飞 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408MBDS-2.5GD | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 90 | 哈业胡同镇 | 杨文亮 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 91 | 哈业胡同镇 | 包头市鑫鑫茂源农民专业合作社 | 铺膜(带)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 17500 | 2000 | 2000 | |
| 92 | 哈林格尔镇 | 崔二计 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 93 | 哈业胡同镇 | 常飞跃 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF2204-DP | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 238000 | 32800 | 32800 | |
| 94 | 哈业胡同镇 | 常飞跃 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1LYFT-450 | 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 | 1 | 50000 | 3000 | 3000 | |
| 95 | 哈业胡同镇 | 王刚 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 96 | 阿嘎如泰苏木 | 付喆 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 97 | 阿嘎如泰苏木 | 付喆 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 98 | 哈业胡同镇 | 王刚 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 99 | 阿嘎如泰苏木 | 付磊 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 100 | 哈业胡同镇 | 包头市鑫鑫茂源农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 250000 | 32800 | 32800 | |
| 101 | 哈业胡同镇 | 刘奶福 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 3WWDZ-U75A | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 44000 | 12000 | 12000 | |
| 102 | 阿嘎如泰苏木 | 乌云德力更 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 103 | 阿嘎如泰苏木 | 董树平 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 104 | 阿嘎如泰苏木 | 付海旺 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 105 | 哈业胡同镇 | 包头市鑫鑫茂源农民专业合作社 | 搂草机 | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 9L-7.3 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 14500 | 3300 | 3300 | |
| 106 | 哈业胡同镇 | 刘奶福 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408MBDS-2.5GD | 达拉特旗宏民农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 107 | 哈业胡同镇 | 张雪峰 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海寰果信息科技有限公司 | HG408BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 108 | 哈业胡同镇 | 赵换 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX612BDS-2.5SD | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 9000 | 3400 | 3400 | |
| 109 | 哈业胡同镇 | 刘学峰 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海寰果信息科技有限公司 | HG408BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 110 | 哈业胡同镇 | 陈改林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 内蒙古蒙邦达农业发展有限公司 | 1 | 42000 | 12000 | 12000 | |
| 111 | 哈业胡同镇 | 包头市安泰种养殖农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 44000 | 12000 | 12000 | |
| 112 | 哈业胡同镇 | 许君 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | M804-3RP | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 124000 | 20600 | 20600 | |
| 113 | 哈业胡同镇 | 刘鹏 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 114 | 麻池镇 | 苗文斌 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 51900 | 5100 | 5100 | |
| 115 | 哈业胡同镇 | 龚永义 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 51500 | 5100 | 5100 | |
| 116 | 哈林格尔镇 | 包头市聚钱养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 126500 | 10200 | 10200 | |
| 117 | 哈业胡同镇 | 包头市安泰种养殖农民专业合作社 | 犁 | 郑州市中兴龙丰农机装备有限公司 | 1LFT-360 | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 34500 | 3000 | 3000 | |
| 118 | 哈业胡同镇 | 郭胜吉 | 轮式拖拉机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 现:504(G4)(原:504) | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 33600 | 5100 | 5100 | |
| 119 | 哈业胡同镇 | 尹永刚 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD306BDS-2.5GD | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 | 3400 | |
| 120 | 哈业胡同镇 | 郭玲晓 | 轮式拖拉机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 现:504(G4)(原:504) | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 28900 | 5100 | 5100 | |
| 121 | 哈业胡同镇 | 王秀英 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 44000 | 5100 | 5100 | |
