| 2023年度九原区(市、区、场)第七批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 公告单位:九原区农牧局 时间:2024年12月26日 |
|||||||||||
| 序号 | 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 1502070023000546 | 哈业胡同镇 | 闫海旦 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 44000 | 5100 | 5100 |
| 2 | 1502070023000547 | 哈业胡同镇 | 闫佳文 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市思创机械制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 18000 | 2000 | 2000 |
| 3 | 1502070023000548 | 哈业胡同镇 | 闫佳文 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 95000 | 7300 | 7300 |
| 4 | 1502070023000549 | 哈林格尔镇 | 周飞 | 轮式拖拉机 | 山东隆泰重工有限公司 | LA504-1 | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 29000 | 5100 | 5100 |
| 5 | 1502070023000550 | 哈业胡同镇 | 包头市鑫鑫茂源农民专业合作社 | 撒(抛)肥机 | 河北中农博丰农业机械制造有限公司 | 2FGH-8A | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 80000 | 7900 | 7900 |
| 6 | 1502070023000551 | 阿嘎如泰苏木 | 内蒙古鑫融昊牧业有限公司 | 全混合日粮制备机 | 石家庄牧益机械制造有限公司 | 9JGW-9A | 包头市汇鑫旺农机有限责任公司 | 1 | 32000 | 7300 | 7300 |
| 7 | 1502070023000552 | 哈业胡同镇 | 李林小 | 轮式拖拉机 | 山东隆泰重工有限公司 | LA504-1 | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 30000 | 5100 | 5100 |
| 8 | 1502070023000553 | 白音席勒街道办事处 | 郭圣杰 | 全混合日粮制备机 | 行唐县九牧机械设备有限公司 | 9JGW-4A | 内蒙古晟之牧机械有限公司 | 1 | 18500 | 4300 | 4300 |
| 9 | 1502070023000554 | 哈林格尔镇 | 张埃清 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 7000 | 700 | 700 |
| 10 | 1502070023000555 | 哈业胡同镇 | 许海军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 116000 | 12000 | 12000 |
| 11 | 1502070023000556 | 哈业胡同镇 | 李旭东 | 撒(抛)肥机 | 石家庄恒维特机械设备有限公司 | 2FGH-8 | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 46000 | 7900 | 7900 |
| 12 | 1502070023000559 | 哈林格尔镇 | 刘利军 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-3/6 | 乌拉特前旗隆庆农机有限责任公司 | 1 | 28000 | 1300 | 1300 |
| 13 | 1502070023000563 | 哈业胡同镇 | 关建军 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市天锐农机装备制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 24000 | 2000 | 2000 |
| 14 | 1502070023000566 | 哈业胡同镇 | 邢宇 | 轮式拖拉机 | 山东隆泰重工有限公司 | LA504-1 | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 29000 | 5100 | 5100 |
| 15 | 1502070023000568 | 哈业胡同镇 | 苏军 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市思创机械制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 18000 | 2000 | 2000 |
| 16 | 1502070023000569 | 哈林格尔镇 | 石瑞清 | 轮式拖拉机 | 安徽聚福智造机械有限公司 | JF504-B | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 66000 | 5100 | 5100 |
| 17 | 1502070023000570 | 哈林格尔镇 | 石永清 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 44000 | 5100 | 5100 |
| 18 | 1502070023000579 | 哈业胡同镇 | 王志利 | 轮式拖拉机 | 京山三雷重工股份有限公司 | 现:SLE504(G4)(原:SLE504) | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 38000 | 5100 | 5100 |
| 19 | 1502070023000580 | 哈业胡同镇 | 朱凯 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 45000 | 5100 | 5100 |
| 20 | 1502070023000583 | 哈业胡同镇 | 陈改林 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市三星农机有限公司 | 2MBQ-2/4 | 内蒙古天锐农牧业有限公司 | 1 | 21000 | 2000 | 2000 |
| 21 | 1502070023000585 | 哈业胡同镇 | 石贵平 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市天锐农机装备制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 23000 | 2000 | 2000 |
| 22 | 1502070023000586 | 哈业胡同镇 | 郭飞 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 达拉特旗宏民农机有限公司 | 1 | 122500 | 6100 | 6100 |
| 23 | 1502070023000587 | 哈业胡同镇 | 刘争荣 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市三星农机有限公司 | 2MBQ-2/4 | 内蒙古天锐农牧业有限公司 | 1 | 21000 | 2000 | 2000 |
| 24 | 1502070023000588 | 哈业胡同镇 | 边起清 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | M504-2X | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67500 | 5100 | 5100 |
| 25 | 1502070023000589 | 哈林格尔镇 | 齐东 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东)有限公司 | 现:JH504(G4)(原:JH504) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 42000 | 5100 | 5100 |
| 26 | 1502070023000590 | 萨如拉街道办事处 | 辛有 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市思创机械制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 20000 | 2000 | 2000 |
| 27 | 1502070023000591 | 萨如拉街道办事处 | 内蒙古黑珍猪农业发展有限公司 | 全混合日粮制备机 | 石家庄恒牧机械设备有限公司 | 9JGWS-4 | 包头市汇鑫旺农机有限责任公司 | 1 | 18000 | 4300 | 4300 |
| 28 | 1502070023000592 | 萨如拉街道办事处 | 内蒙古黑珍猪农业发展有限公司 | 饲料混合机 | 卫辉市德亿机械有限公司 | 9HLP-1000 | 包头市汇鑫旺农机有限责任公司 | 1 | 5000 | 720 | 720 |
| 29 | 1502070023000593 | 萨如拉街道办事处 | 内蒙古黑珍猪农业发展有限公司 | 饲料混合机 | 卫辉市德亿机械有限公司 | 9HLP-1000 | 包头市汇鑫旺农机有限责任公司 | 1 | 5000 | 720 | 720 |
| 30 | 1502070023000594 | 哈业胡同镇 | 李军明 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市思创机械制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 18200 | 2000 | 2000 |
| 31 | 1502070023000595 | 哈业胡同镇 | 韩迁移 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 265000 | 32800 | 32800 |
| 32 | 1502070023000596 | 哈业胡同镇 | 韩迁移 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 现:CD704(G4)(原:CD704) | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 86000 | 7300 | 7300 |
| 33 | 1502070023000597 | 哈业胡同镇 | 史永旺 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 48000 | 5100 | 5100 |
| 34 | 1502070023000598 | 哈业胡同镇 | 翟二荣 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF504-10(G4)(原:DF504-10) | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 44000 | 5100 | 5100 |
| 35 | 1502070023000599 | 哈业胡同镇 | 马振华 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东)有限公司 | 现:JA1004(G4)(原:JA1004) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 85000 | 12000 | 12000 |
| 36 | 1502070023000601 | 哈业胡同镇 | 任富贵 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市天锐农机装备制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 24000 | 2000 | 2000 |
| 37 | 1502070023000602 | 哈业胡同镇 | 赵磊 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市天锐农机装备制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 23500 | 2000 | 2000 |
| 38 | 1502070023000603 | 哈业胡同镇 | 赵文忠 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 44000 | 5100 | 5100 |
| 39 | 1502070023000604 | 哈业胡同镇 | 杨文魁 | 轮式拖拉机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 现:504(G4)(原:504) | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 33500 | 5100 | 5100 |
| 40 | 1502070023000605 | 哈业胡同镇 | 王帅 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 | 1 | 33000 | 5100 | 5100 |
| 41 | 1502070023000606 | 哈业胡同镇 | 毕留记 | 轮式拖拉机 | 山东隆泰重工有限公司 | LA504-1 | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 30000 | 5100 | 5100 |
| 42 | 1502070023000607 | 哈业胡同镇 | 张有贵 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 46500 | 5100 | 5100 |
| 43 | 1502070023000608 | 哈业胡同镇 | 付跃龙 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 现:4YZB-4FS(G4)(原:4YZB-4FS) | 达拉特旗宏民农机有限公司 | 1 | 198000 | 45900 | 45900 |
| 44 | 1502070023000609 | 哈业胡同镇 | 杨保成 | 轮式拖拉机 | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | YK504 | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 68000 | 5100 | 5100 |
| 45 | 1502070023000610 | 哈业胡同镇 | 邢龙 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市思创机械制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 18200 | 2000 | 2000 |
| 46 | 1502070023000611 | 哈林格尔镇 | 刘白存 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 现:SL504-D(G4)(原:SL504-D) | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 38600 | 5100 | 5100 |
| 47 | 1502070023000612 | 哈业胡同镇 | 郭飞 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 45000 | 5100 | 5100 |
| 48 | 1502070023000613 | 哈业胡同镇 | 张永军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 51000 | 5100 | 5100 |
| 49 | 1502070023000614 | 哈业胡同镇 | 吕换成 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 52000 | 5100 | 5100 |
| 50 | 1502070023000615 | 阿嘎如泰苏木 | 高岗 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GKN-230 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 10000 | 1400 | 1400 |
| 51 | 1502070023000616 | 阿嘎如泰苏木 | 高富全 | 轮式拖拉机 | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | YK504-6 | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 43000 | 5100 | 5100 |
| 52 | 1502070023000617 | 哈林格尔镇 | 王宾 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 包头市富君农机有限公司 | 1 | 115000 | 6100 | 6100 |
| 53 | 1502070023000618 | 哈林格尔镇 | 贾慧亮 | 打(压)捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 9YJS-2.2C | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 107000 | 19000 | 19000 |
| 54 | 1502070023000620 | 哈业胡同镇 | 包头市许忠杰种养殖农牧业机械农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 内蒙古博森农业科技有限公司 | 1 | 50000 | 8900 | 8900 |
| 55 | 1502070023000621 | 哈业胡同镇 | 包头市鑫鑫茂源农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 53000 | 8900 | 8900 |
| 56 | 1502070023000622 | 阿嘎如泰苏木 | 邬海兴 | 全混合日粮制备机 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 9JGW-4 | 包头市汇鑫旺农机有限责任公司 | 1 | 16800 | 4300 | 4300 |
| 57 | 1502070023000623 | 哈业胡同镇 | 王二林 | 搂草机 | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 9L-6.0 | 包头市汇鑫旺农机有限责任公司 | 1 | 8200 | 3300 | 3300 |
| 58 | 1502070023000624 | 哈业胡同镇 | 包头市赵换农业机械专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 内蒙古凌帆科技有限公司 | 1 | 49999 | 8900 | 8900 |
| 59 | 1502070023000625 | 哈业胡同镇 | 包头市润玺种养殖农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 内蒙古凌帆科技有限公司 | 1 | 46999 | 8900 | 8900 |
| 60 | 1502070023000626 | 哈业胡同镇 | 包头市至鑫源农机种养殖农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 49400 | 8900 | 8900 |
| 61 | 1502070023000627 | 哈业胡同镇 | 包头市旺富园农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 内蒙古蒙邦达农业发展有限公司 | 1 | 43000 | 8900 | 8900 |
| 62 | 1502070023000628 | 白音席勒街道办事处 | 郝日高 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GKN-200 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 7000 | 1400 | 1400 |
| 63 | 1502070023000629 | 哈林格尔镇 | 包头市九原区哈林格尔镇全巴图村集体经济联合社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 包头市兴民商贸有限责任公司 | 1 | 54900 | 8900 | 8900 |
| 64 | 1502070023000630 | 哈业胡同镇 | 王明全 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市天锐农机装备制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 23200 | 2000 | 2000 |
| 65 | 1502070023000631 | 哈业胡同镇 | 郭磊 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 4YZB-8ES | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 471000 | 59400 | 59400 |
| 66 | 1502070023000632 | 哈业胡同镇 | 内蒙古刘伯逸农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 3WWDZ-60A | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 40000 | 8900 | 8900 |
| 67 | 1502070023000633 | 哈业胡同镇 | 内蒙古刘伯逸农机专业合作社 | 搂草机 | 曲阜鑫联重工机械制造有限公司 | 9L-5.4 | 包头市益农农机有限责任公司 | 1 | 11100 | 3300 | 3300 |
| 68 | 1502070023000634 | 阿嘎如泰苏木 | 包头市金界养殖农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 52999 | 8900 | 8900 |
| 69 | 1502070023000635 | 哈业胡同镇 | 王旭 | 打(压)捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 9YJS-2.2C | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 108000 | 19000 | 19000 |
| 70 | 1502070023000636 | 哈业胡同镇 | 高恩云 | 打(压)捆机 | 辽宁海阔机械设备制造有限公司 | 9YH-1.25B | 准格尔旗天恩农牧业有限公司 | 1 | 195000 | 21300 | 21300 |
| 71 | 1502070023000637 | 哈业胡同镇 | 王伟 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市思创机械制造有限公司 | 2MBQ-2/4 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 18000 | 2000 | 2000 |
| 72 | 1502070023000638 | 哈业胡同镇 | 刘新亮 | 根(茎)类收获机 | 万荣县益民农机制造有限公司 | 4YWL-2000 | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 38000 | 7300 | 7300 |
| 73 | 1502070023000639 | 哈业胡同镇 | 刘新亮 | 根(茎)类收获机 | 万荣县益民农机制造有限公司 | 4YWL-2000 | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 38000 | 7300 | 7300 |
| 74 | 1502070023000640 | 哈业胡同镇 | 杨虎成 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东)有限公司 | 现:JH504(G4)(原:JH504) | 达拉特旗信博农机有限责任公司 | 1 | 42000 | 5100 | 5100 |
| 75 | 1502070023000641 | 哈业胡同镇 | 王刚 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | XT1004-5E1 | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 140000 | 12000 | 12000 |
| 76 | 1502070023000642 | 哈业胡同镇 | 刘新亮 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 现:YJ2604-S(G4)(原:YJ2604-S) | 包头市岳云农机有限责任公司 | 1 | 290000 | 32800 | 32800 |
| 77 | 1502070023000643 | 哈业胡同镇 | 王晓虎 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 现:YJ2604-S(G4)(原:YJ2604-S) | 包头市岳云农机有限责任公司 | 1 | 290000 | 32800 | 32800 |
| 78 | 1502070023000644 | 哈业胡同镇 | 内蒙古惠林牧业有限公司 | 全混合日粮制备机 | 河北华昌机械设备有限公司 | 9JGL-6 | 梅斯科特农牧机械(内蒙古)有限公司 | 1 | 30000 | 4300 | 4300 |
| 79 | 1502070023000645 | 哈业胡同镇 | 刘永强 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1LYF-J353 | 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 | 1 | 29500 | 3800 | 3800 |
| 80 | 1502070023000646 | 哈业胡同镇 | 刘龙 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GKN-200 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 5200 | 1400 | 1400 |
| 81 | 1502070023000647 | 麻池镇 | 王利军 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 现:CD504(G4)(原:CD504) | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 64000 | 5100 | 5100 |
| 82 | 1502070024000649 | 哈业胡同镇 | 韩强 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/4 | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 14400 | 1100 | 1100 |
| 83 | 1502070024000650 | 哈业胡同镇 | 苏军 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 66000 | 7300 | 7300 |
| 84 | 1502070024000651 | 哈业胡同镇 | 刘磊 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 35000 | 5100 | 5100 |
| 合计 | 84 | 5059697 | 645840 | 645840 | |||||||
停止回答