| 2023年度九原区(市、区、场)第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 公告单位:九原区农牧局 时间:2023年11月6日  | ||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 1 | 哈业胡同镇 | 包头市益晟良农牧业机械设备农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | M504-E | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 45000 | 6200 | 6200 | 
| 2 | 哈业胡同镇 | 包头市益晟良农牧业机械设备农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | M504-E | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 45000 | 6200 | 6200 | 
| 3 | 哈业胡同镇 | *丽明 | 轮式拖拉机 | 广西柳工农业机械股份有限公司 | HC2004 | 包头市益农农机有限责任公司 | 1 | 212000 | 63200 | 63200 | 
| 4 | 哈林格尔镇 | *亮 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | WD704K | 鄂尔多斯市富鑫农机有限公司 | 1 | 55000 | 13600 | 13600 | 
| 5 | 哈业胡同镇 | *海平 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF504M | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 51300 | 10000 | 10000 | 
| 6 | 哈业胡同镇 | *伟 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF504M | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 51300 | 10000 | 10000 | 
| 7 | 哈业胡同镇 | *良 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | WD504K | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 48000 | 10000 | 10000 | 
| 8 | 麻池镇 | *海威 | 轮式拖拉机 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 704 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 52700 | 8900 | 8900 | 
| 9 | 哈业胡同镇 | *腾飞 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | KAT2204-C | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 310000 | 39600 | 39600 | 
| 10 | 哈业胡同镇 | *建明 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | KAT2204-C | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 315000 | 39600 | 39600 | 
| 11 | 哈业胡同镇 | *雪峰 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | SH704-1 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 73000 | 8900 | 8900 | 
| 12 | 哈业胡同镇 | *永兵 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF2004-5A | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 207000 | 39600 | 39600 | 
| 13 | 萨如拉街道办事处 | *存良 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFC704B | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 58500 | 8900 | 8900 | 
| 14 | 哈业胡同镇 | *永光 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | SH704-1 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 73000 | 8900 | 8900 | 
| 15 | 哈业胡同镇 | *文忠 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | SH704-C1 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 80000 | 8900 | 8900 | 
| 16 | 哈业胡同镇 | 包头市同创源农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | SH704-C1 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 80000 | 8900 | 8900 | 
| 17 | 哈业胡同镇 | 包头市同创源农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东)有限公司 | JH504 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 38000 | 6200 | 6200 | 
| 18 | 哈林格尔镇 | *山虎 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-4Y | 包头市富农现代农牧业科技服务有限公司 | 1 | 191000 | 52200 | 52200 | 
| 19 | 哈业胡同镇 | *永永 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | WD504K | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 47400 | 10000 | 10000 | 
| 20 | 哈业胡同镇 | 包头市同创源农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF1604-5A | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 160000 | 28600 | 28600 | 
| 21 | 哈业胡同镇 | 包头市同创源农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 704 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 50000 | 8900 | 8900 | 
| 22 | 萨如拉街道办事处 | *波 | 轮式拖拉机 | 奔野中拖(山东)农业机械有限公司(原山东联发野迪农业装备有限公司) | 504-X | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 34000 | 6200 | 6200 | 
| 23 | 哈业胡同镇 | 包头市同创源农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 704 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 50000 | 8900 | 8900 | 
| 24 | 哈业胡同镇 | *静 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF704B | 包头市益农农机有限责任公司 | 1 | 48000 | 13600 | 13600 | 
| 25 | 哈业胡同镇 | *静 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF504-E | 包头市益农农机有限责任公司 | 1 | 39000 | 10000 | 10000 | 
| 26 | 哈业胡同镇 | *海军 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF504M | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 50500 | 10000 | 10000 | 
| 27 | 哈林格尔镇 | 包头市九原区哈林格尔镇全巴图村集体经济联合社 | 玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 4YZB-6(2200) | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 235000 | 45900 | 45900 | 
| 28 | 哈业胡同镇 | 包头市吴四农机专业合作社 | 青(黄)饲料收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 4QZ-3000C | 包头市阳源农业设备有限公司 | 2 | 437000 | 103000 | 206000 | 
| 29 | 哈业胡同镇 | *兴旺 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | M504-E | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 45000 | 6200 | 6200 | 
| 30 | 哈林格尔镇 | 包头市九原区哈林格尔镇全巴图村集体经济联合社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF2004-5A | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 235000 | 39600 | 39600 | 
| 31 | 哈林格尔镇 | 包头市九原区哈林格尔镇全巴图村集体经济联合社 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD1804-F | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 215000 | 32000 | 32000 | 
| 32 | 哈林格尔镇 | *婷 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | M2004-5G | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 240000 | 39600 | 39600 | 
| 33 | 哈林格尔镇 | 包头市九原区哈林格尔镇全巴图村集体经济联合社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF704-6 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 88000 | 8900 | 8900 | 
| 34 | 哈业胡同镇 | *建明 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | KAT2204-C | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 315000 | 39600 | 39600 | 
| 35 | 哈业胡同镇 | 包头市许忠杰种养殖农牧业机械农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | M504-E | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 45000 | 6200 | 6200 | 
| 36 | 哈业胡同镇 | 包头市许忠杰种养殖农牧业机械农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | WE604-2 | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 45000 | 7500 | 7500 | 
| 37 | 哈业胡同镇 | 包头市许忠杰种养殖农牧业机械农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | WE604-2 | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 45000 | 7500 | 7500 | 
| 38 | 哈业胡同镇 | *强 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | WE704-2 | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 52000 | 13600 | 13600 | 
| 39 | 哈业胡同镇 | *蛆蛆 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | WE604-2 | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 44000 | 12000 | 12000 | 
| 40 | 哈业胡同镇 | *开云 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | M704-2H | 包头市富雷机械设备有限公司 | 1 | 67000 | 13600 | 13600 | 
| 41 | 沙河街道办事处 | 内蒙古亿德利农业科技服务有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东)有限公司 | JH504-E | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 34000 | 10000 | 10000 | 
| 42 | 哈业胡同镇 | 包头市同创源农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF2004D | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 230000 | 39600 | 39600 | 
| 43 | 哈业胡同镇 | 包头市同创源农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF704-M | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 52000 | 8900 | 8900 | 
| 44 | 哈业胡同镇 | *树禄 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF704-M | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 56000 | 8900 | 8900 | 
| 45 | 哈林格尔镇 | *永林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 达拉特旗腾龙农机有限公司 | 1 | 50000 | 6200 | 6200 | 
| 46 | 哈林格尔镇 | *彦斌 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | WD504K | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 49000 | 10000 | 10000 | 
| 47 | 哈业胡同镇 | *璐 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | KAT2204-C | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 310000 | 39600 | 39600 | 
| 48 | 哈业胡同镇 | *璐 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | KAT2204-C | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 310000 | 39600 | 39600 | 
| 49 | 哈业胡同镇 | *喜平 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东)有限公司 | 现:JH504-E(G4)(原:JH504-E) | 达拉特旗信博农机有限责任公司 | 1 | 34100 | 5100 | 5100 | 
| 50 | 哈业胡同镇 | *树忠 | 轮式拖拉机 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 浙野-704 | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 58600 | 13600 | 13600 | 
| 51 | 哈业胡同镇 | *挨虎 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604M | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 57200 | 12000 | 12000 | 
| 52 | 哈业胡同镇 | *锦荣 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 现:4YZB-8B(G4)(原:4YZB-8B) | 包头市阳源农业设备有限公司 | 1 | 348000 | 59400 | 59400 | 
| 53 | 哈业胡同镇 | *勤 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 35000 | 6200 | 6200 | 
| 54 | 麻池镇 | *建军 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504-E1) | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 43000 | 6200 | 6200 | 
| 55 | 哈业胡同镇 | *保林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 达拉特旗腾龙农机有限公司 | 1 | 49000 | 5100 | 5100 | 
| 56 | 哈业胡同镇 | *玉锁 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 102000 | 10100 | 10100 | 
| 57 | 哈业胡同镇 | *南鹏 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 | 1 | 51000 | 6200 | 6200 | 
| 58 | 哈业胡同镇 | *明亮 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 36000 | 6200 | 6200 | 
| 59 | 哈业胡同镇 | *六 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 92000 | 8900 | 8900 | 
| 60 | 哈林格尔镇 | *龙师 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 53800 | 5100 | 5100 | 
| 61 | 哈业胡同镇 | *永红 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 五原县力恒农机有限公司 | 1 | 68800 | 7300 | 7300 | 
| 62 | 哈业胡同镇 | 包头市吴四农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404-7R) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 415000 | 39600 | 39600 | 
| 63 | 哈业胡同镇 | *喜林 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 现:GF504(G4)(原:GF504) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 34000 | 6200 | 6200 | 
| 64 | 哈林格尔镇 | *鹏飞 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 现:4YZB-8D(G4)(原:4YZB-8D) | 包头市阳源农业设备有限公司 | 1 | 380000 | 59400 | 59400 | 
| 65 | 哈林格尔镇 | 包头市海文园保种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 现:2204(G4)(原:2204) | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 360000 | 32800 | 32800 | 
| 66 | 哈林格尔镇 | *俊杰 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东)有限公司 | 现:JH504(G4)(原:JH504) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 40000 | 5100 | 5100 | 
| 67 | 哈业胡同镇 | *顺马 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 现:XA504(G4)(原:XA504) | 达拉特旗宏民农机有限公司 | 1 | 33000 | 6200 | 6200 | 
| 68 | 哈林格尔镇 | *学良 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF704-6(G4) | 包头市鑫丰农机有限公司 | 1 | 94000 | 8900 | 8900 | 
| 69 | 哈林格尔镇 | *威 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 现:4YZB-8D(G4)(原:4YZB-8D) | 包头市阳源农业设备有限公司 | 1 | 380000 | 59400 | 59400 | 
| 70 | 哈业胡同镇 | *二应 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 35000 | 6200 | 6200 | 
| 71 | 哈林格尔镇 | *婷 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 现:6E-1504-PL(G4)(原:6E-1504-PL) | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 480000 | 31100 | 31100 | 
| 72 | 哈业胡同镇 | *卫东 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 52700 | 6200 | 6200 | 
| 73 | 哈业胡同镇 | *伟明 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) | 包头市新维机械设备有限公司 | 1 | 855000 | 44800 | 44800 | 
| 74 | 哈业胡同镇 | *占永 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 52700 | 6200 | 6200 | 
| 75 | 哈业胡同镇 | *立军 | 轮式拖拉机 | 宁波奔野重工股份有限公司 | 现:704-1(G4)(原:704-1) | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 68000 | 8900 | 8900 | 
| 76 | 哈业胡同镇 | *学智 | 轮式拖拉机 | 浙江越野农业装备有限公司 | 现:A504(G4)(原:A504) | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 42000 | 6200 | 6200 | 
| 77 | 哈业胡同镇 | *瑞强 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 固阳县永刚农机专业合作社 | 1 | 69000 | 7300 | 7300 | 
| 78 | 哈业胡同镇 | 内蒙古农之泰农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 现:YX2404-N(G4)(原:YX2404-N) | 巴彦淖尔市博阳农机有限责任公司 | 1 | 290000 | 32800 | 32800 | 
| 79 | 哈业胡同镇 | *瑞平 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 4YZB-6CS | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 415000 | 59400 | 59400 | 
| 80 | 哈业胡同镇 | *勋 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 现:KN1004-C(G4)(原:KN1004-C) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 82500 | 14500 | 14500 | 
| 81 | 哈业胡同镇 | *满旺 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | XZC2204 | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 315000 | 32800 | 32800 | 
| 82 | 哈业胡同镇 | *振华 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 现:YB704(G4)(原:YB704) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 63000 | 7300 | 7300 | 
| 83 | 哈业胡同镇 | *玉成 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 现:4YZ-10(G4)(原:4YZ-10) | 巴彦淖尔市福满峰农机有限责任公司 | 1 | 350000 | 59400 | 59400 | 
| 84 | 哈林格尔镇 | *平 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 现:4YZB-6A(G4)(原:4YZB-6A) | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 245000 | 45900 | 45900 | 
| 合计 | 85 | 12280100 | 1825000 | 1825000 | ||||||
			
 停止回答